Rundenwettkämpfe


2022

Ergebnisliste RWK Bezirk 6

 

Luftgewehr 

 

Mannschaftswertung

 

 

 

 

Endtermin

17.Okt

07.Nov

21.Nov

12.Dez

23.Jan

16.Feb

 

 

Platz

Gruppe

Verein

V. Nr.

RWK 1

RWK 2

RWK 3

RWK 4

RWK 5

RWK 6

Gesamt

Schnitt

8

III

SV Ottfingen II

6312

1113

1112

1108

1123

1117

1117

6690

1115,00

Einzelwertung

 

 

 

 

Endtermin

17.Okt

07.Nov

21.Nov

12.Dez

23.Jan

16.Feb

 

 

Platz Gruppe Schütze Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt

16

III

Klör, Paul

SV Ottfingen II

384

379

376

384

373

370

2266

377,67

34

III

Gros, Jörg

SV Ottfingen II

370

371

363

374

367

365

2210

368,33

42

III

Dubratz, Simon

SV Ottfingen II

 361

362

369

365

360

360

2177

362,83

70

III

Kiermaier, Ludger

SV Ottfingen II

 359

 

 

 

 

 

359

359,00

Gesamtübersicht

Ergebnisliste

Luftgewehr- 35 +  Bezirk 6

Mannschaftswertung

 

 

 

Endtermin

24. Okt

14. Nov

28. Nov

19. Dez

30. Jan

23. Feb

 

 

Platz

Grup.

Verein

Nr.

RWK 1

RWK 2

RWK 3

RWK 4

RWK 5

RWK 6

Gesamt

Schnitt

2

IX

SpSch Ottfingen I

6312

920,6

935,2

940,1

949,7

946,8

945,6

5638

939,67

29

VIII

SpSch Ottfingen II

6312

916,5

892,5

908,6

922,5

918,6

919,1

5477,8

912,97

Einzelwertung

 

 

 

Endtermin

24. Okt

14. Nov

28. Nov

19. Dez

30. Jan

23. Feb

 

 

Platz

Grup.

Verein

Nr.

RWK 1

RWK 2

RWK 3

RWK 4

RWK 5

RWK 6

Gesamt

Schnitt

7

IX

Spelz, Thomas

SV Ottfingen I

311,7

311,5

316,4

318,4

316,2

315,4

1889,6

314,9

15

IX

Walther, Wolfgang

SV Ottfingen I

306,4

311,9

313,3

316,9

315,5

314,2

1878,2

313,0

27

IX

Westkämper, Erika

SV Ottfingen I

302,5

311,8

310,4

314,4

315,1

316,0

1870,2

311,7

46

VIII

Fischer, Reinhold

SV Ottfingen II

312,1

308,1

306,4

311,0

310,6

310,7

1858,9

309,8

80

VIII

Gros, Jörg

SV Ottfingen II

303,8

306,4

301,7

310,2

307,0

306,2

1835,3

305,9

117 VIII Heger, Robert SV Ottfingen II   278,0 285,9       563,9 282,0
118 VIII Mai, Siegfried SV Ottfingen II 300,6           300,6 300,6

Gesamtübersicht


2020

Ergebnisliste
Schützenbezirk 6 -Luftgewehr- 35 + 
Mannschaftswertung
      Endtermin 06.10.2019 27.10.2019 17.11.2019 08.12.2019 12.01.2019 02.02.2019    
Platz Grup. Verein Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
3 I SpSch Ottfingen I 6312 933,1 937,0         1870,1 935,05
17 IX SpSch Ottfingen II 6312 922,6 928,6         1851,2 925,60
Ergebnisliste
Schützenbezirk 6 -Luftgewehr- 35 + 
Einzelwertung
      Endtermin 06.10.2019 27.10.2019 17.11.2019 08.12.2019 12.01.2019 02.02.2019    
Platz Grup. Schütze, Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
2 I Spelz, Thomas SpSch Ottfingen I 319,0 313,9         632,9 316,45
28 IX Fischer, Reinhold SV Ottfingen II 312,1 310,1         622,2 311,10
32 I Westkämper, Erika SpSch Ottfingen I 309,1 312,3         621,4 310,70
39 I Walther, Wolfgang SpSch Ottfingen I 310,1 310,6         620,7 310,35
55 IX Gros, Jörg SV Ottfingen II 306,3 310,2         616,5 308,25
81 IX Messinger, Josef SV Ottfingen II 304,2 308,3         612,5 306,25
107 I Löcker, Petra SpSch Ottfingen I 304,0 299,1         603,1 301,55

Übersicht

 

 


2019

Schützenbezirk 6 Westfalen-Süd
Rundenwettkämpfe Luftgewehr- 35 + 
Mannschaftswertung
      Endtermin 07. Okt 28. Okt 18. Nov 09. Dez 13. Jan 03. Feb    
Platz Grup. Verein Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
2 I SpSch Ottfingen I 6312 931,1 937,9 942,8 938,8 938,3 936,8 5625,7 937,62
18 IX SpSch Ottfingen II 6312 933,5 921,8 924,3 928,6 922,0 927,6 5557,8 926,30
Einzelwertung
      Endtermin 07. Okt 28. Okt 18. Nov 09. Dez 13. Jan 03. Feb    
Platz Grup. Schütze, Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
7 I Walther, Wolfgang SpSch Ottfingen I 310,9 314,2 314,9 316,4 311,5 314,1 1882,0 313,67
9 I Spelz, Thomas SpSch Ottfingen I 311,0 313,3 313,7 314,1 315,0 313,4 1880,5 313,42
28 IX Fischer, Reinhold SV Ottfingen II 311,3 309,9 312,0 310,3 308,3 313,2 1865,0 310,83
33 I Westkämper, Erika SpSch Ottfingen I 309,2 310,4 314,2 308,3 311,8 309,3 1863,2 310,53
42 IX Messinger, Josef SV Ottfingen II 313,6 309,9 311,1 311,8 304,4 309,0 1859,8 309,97
92 IX Mai, Siegfried SV Ottfingen II 307,2 301,3 307,0 309,1 304,5 300,1 1829,2 304,87
103 IX Heger, Robert SV Ottfingen II 305,5 307,5 301,2 303,6 300,3 299,5 1817,6 302,93
115 IX Gros, Jörg SV Ottfingen II 308,6 310,6   306,5 309,3 305,4 1540,4 308,08
Ergebnisübersicht            

 

Bezirk 6
Rundenwettkämpfe Luftgewehr
Mannschaftswertung
      Endtermin 14. Okt 04. Nov 25. Nov 16. Dez 20. Jan 10. Feb    
Platz Gruppe Verein V. Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
6 III SV Ottfingen II 6312 1130 1120 1097 1119 1109 1123 6698 1116,33
Einzelwertung
      Endtermin 14. Okt 04. Nov 25. Nov 16. Dez 20. Jan 10. Feb    
Platz Grup. Schütze Vorname Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ges. Schnitt
28 III Mühlmann, Kai SV Ottfingen II 377 377 365 378 359 371 2227 371,17
40 III Bleeker, Heike SV Ottfingen II 371 364 369 366 371 370 2211 368,50
77 III Kiermeier, Ludger SV Ottfingen II 382 385 767 383,50
80 III Huwald, Daniel SV Ottfingen II 376 376 376,00
81 III Arns, Ricardo SV Ottfingen II 359 359 359,00
83 III Gröger, Leon SV Ottfingen II 325 325 325,00
Ergebnisübersicht                

 



Ergebnisliste Rundenwettkämpfe Bezirk 6
Luftgewehr- 41 +  6. Wettkampf, Termin 04.02.2018
Mannschaftswertung
      Endtermin 08. Okt 29. Okt 19. Nov 10. Dez 14. Jan 04. Feb    
Platz Grup. Verein Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
1 VIII SpSch Hünsborn I 6316 939,3 937,6 930,7 943,4 949,3 942,6 5642,90 940,48
2 I SpSch Ottfingen I 6310 935,9 931,2 942,9 937,2 941,6 946,5 5635,30 939,22
3 V SV Ferndorf I 6412 933,8 928,7 936,8 933,2 931,7 935,0 5599,20 933,20
4 I KuS Kreuztal III 6422 927,8 937,9 931,0 930,3 935,0 932,3 5594,30 932,38
5 XII SV Birkelbach I 6430 930,5 929,7 921,0 935,2 933,3 929,6 5579,30 929,88
6 XI SV Birkelbach II 6414 933,4 928,8 923,6 926,3 933,8 931,3 5577,20 929,53
7 IX SpSch Altenhof I 6508 921,5 926,5 939,4 926,8 933,3 929,3 5576,80 929,47
8 VI SBS Irmgarteichen I 6440 929,4 930,9 925,2 935,2 927,3 924,1 5572,10 928,68
9 III KuS Kreuztal I 6422 927,3 928,6 927,9 923,7 929,2 932,1 5568,80 928,13
10 VI SV Kaan-Marienborn I 6420 939,2 920,9 929,8 934,7 918,4 925,4 5568,40 928,07
11 IX SpSch Hünsborn III 6505 928,0 921,0 931,6 931,6 929,5 924,0 5565,70 927,62
12 VIII SV Niederfischbach I 6301 925,5 931,7 933,5 912,1 925,0 931,0 5558,80 926,47
13 IX SpSch Ottfingen II 6512 925,4 921,5 933,9 926,5 918,0 927,9 5553,20 925,53
14 II SpSch Hünsborn II 6316 931,2 914,8 922,0 933,0 923,7 928,4 5553,10 925,52
15 II KuS Kreuztal II 6422 927,4 929,2 927,8 915,6 933,6 918,9 5552,50 925,42
16 IV SV Littfeld I 6417 928,4 916,8 923,6 926,2 928,8 927,6 5551,40 925,23
17 X SV Feudingen I 6512 929,4 921,9 930,6 929,8 905,7 931,1 5548,50 924,75
18 I SV Weidenau I 6438 924,9 914,3 928,4 936,1 925,7 917,4 5546,80 924,47
19 XII Hilchenbacher SV I 6432 927,8 913,7 925,0 924,4 926,5 928,2 5545,60 924,27
20 II SV Weidenau II 6438 928,0 922,7 920,4 919,2 934,4 912,2 5536,90 922,82
21 X SV Hemschlar II 6505 921,5 920,2 925,7 915,8 924,0 929,0 5536,20 922,70
22 XI SV Tell Birkefehl II 6440 914,6 926,7 921,4 925,2 925,9 920,2 5534,00 922,33
23 VIII SSV Lütringhausen 6310 929,9 926,8 912,0 919,8 925,6 918,8 5532,90 922,15
24 XI SV Hemschlar I 6429 911,0 928,7 917,7 916,3 936,1 914,9 5524,70 920,78
25 VII SpSch Hengsbach+Almer II 6445 909,5 911,1 918,8 915,0 938,5 929,4 5522,30 920,38
26 VI SBS Rudersdorf I 6425 925,2 918,3 926,2 908,9 915,3 925,4 5519,30 919,88
27 VII SV Struthütten I 6316 914,7 921,3 912,8 917,9 922,7 929,8 5519,20 919,87
28 VII SV Niederfischbach II 6429 919,3 914,9 919,7 917,6 913,9 930,0 5515,40 919,23
29 V KSuB Krombach I 6453 914,0 918,4 924,3 922,5 920,1 916,0 5515,30 919,22
30 V SV Allenbach I 6420 917,2 917,0 914,5 919,8 922,4 913,3 5504,20 917,37
31 IV SpSch Hengsbach+Almer I 6429 922,4 931,0 938,8 935,7 935,0 836,9 5499,80 916,63
32 IV SV Kaan-Marienborn II 6420 913,6 922,1 917,6 912,4 921,4 905,3 5492,40 915,40
33 III SV Sohlbach I 6435 908,4 913,2 922,6 924,6 908,6 913,9 5491,30 915,22
34 III SBS Irmgarteichen II 6419 908,4 916,8 913,3 914,5 921,3 912,1 5486,40 914,40
35 XII Erndtebrücker SV I 6431 907,3 912,4 911,7 615,5 916,6 921,6 5185,10 864,18
Ergebnisliste
Luftgewehr- 41 +  6. Wettkampf, Termin 04.02.2018
Einzelwertung
      Endtermin 08. Okt 29. Okt 19. Nov 10. Dez 14. Jan 04. Feb    
Platz Grup. Schütze, Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
1 IX Winnersbach, Erich SpSch Hünsborn III 313,8 314,1 315,3 311,7 317,7 314,8 1887,40 314,57
2 VIII Winnersbach, Rosi SpSch Hünsborn I 312,1 312,1 310,7 317,2 316,5 317,0 1885,60 314,27
3 VIII Wurmbach, Joachim SpSch Hünsborn I 314,9 314,3 313,4 316,4 315,1 310,8 1884,90 314,15
4 XII Weber, Rudolf Hilchenbacher SV I 312,6 311,8 311,5 318,4 314,5 315,2 1884,00 314,00
5 V Viereck, Michael SV Ferndorf I 312,6 311,7 315,0 316,8 310,6 314,2 1880,90 313,48
6 VII Giebeler, Manfred SpSch HengsbAlmer II 314,2 312,4 312,4 312,7 313,7 315,4 1880,80 313,47
7 IX Junge, Willi SpSch Altenhof I 311,0 311,5 315,7 312,4 316,2 313,4 1880,20 313,37
8 I Spelz, Thomas SpSch Ottfingen I 309,6 307,7 312,1 315,9 317,1 316,8 1879,20 313,20
9 I Walther, Wolfgang SpSch Ottfingen I 313,4 311,0 316,0 311,0 312,5 315,2 1879,10 313,18
10 VII Krumm, Hermann SV Struthütten I 311,5 316,1 310,8 309,9 312,2 317,4 1877,90 312,98
11 XII Scheffel, Heinrich SV Birkelbach I 310,6 313,1 309,0 313,3 314,8 316,3 1877,10 312,85
12 I Westkämper, Erika SpSch Ottfingen I 312,9 312,5 314,8 310,3 312,0 314,5 1877,00 312,83
13 V Spies, Ingrid SV Ferndorf I 314,4 309,5 313,1 310,8 314,3 314,4 1876,50 312,75
14 VIII Bender, Matthias SV Niederfischbach I 311,9 312,4 310,8 311,0 314,7 314,4 1875,20 312,53
15 X Wunderlich, Frank SSV Feudingen I 311,2 314,9 314,0 313,9 309,5 311,4 1874,90 312,48
16 X Zeuge, Georg SSV Feudingen I 312,9 311,7 310,1 311,6 310,0 313,1 1869,40 311,57
17 II Wetter, Roger KuS Kreuztal II 311,0 312,9 312,9 304,2 315,5 312,8 1869,30 311,55
18 IV Eckhardt, Peter SpSch HengsbAlmer I 310,6 312,4 313,0 313,1 310,6 309,4 1869,10 311,52
19 I Stadermann, Werner KuS Kreuztal III 308,5 307,9 311,6 314,3 313,9 312,1 1868,30 311,38
20 V Heinemann, Harry KSuB Krombach I 309,4 312,4 315,1 310,1 310,5 310,0 1867,50 311,25
21 VI Kringe,Birgit SBS Rudersdorf I 313,6 309,5 310,9 308,2 313,1 311,6 1866,90 311,15
22 II Fischer, Peter SV Weidenau II 311,5 312,1 308,2 311,2 313,7 310,1 1866,80 311,13
23 IX Hoffmann, Wolfgang SpSch Hünsborn III 309,4 311,6 314,5 313,6 310,6 306,3 1866,00 311,00
24 XI Dreisbach, Matthias SV Birkelbach II 314,0 313,4 312,0 306,5 310,2 309,5 1865,60 310,93
25 II Gieseler, Ingo SpSch Hünsborn II 310,4 311,4 310,8 310,5 308,6 313,2 1864,90 310,82
26 XII Kaiser, Luise SV Birkelbach I 313,6 309,0 309,3 311,1 312,2 309,3 1864,50 310,75
27 IV Kopta, Helmut SV Littfeld I 313,7 303,7 310,4 311,1 311,4 314,1 1864,40 310,73
28 X Müsse, Hans-Heinrich SV Hemschlar II 311,1 311,9 311,7 309,7 309,2 310,5 1864,10 310,68
29 I Kiel, Horst-Willi SV Weidenau I 313,5 309,1 313,2 313,8 308,0 306,3 1863,90 310,65
30 VI Schür, Brigitte SV KaanMarienb. I 314,5 311,7 308,5 309,6 307,2 312,1 1863,60 310,60
31 I Müller, Rudolf KuS Kreuztal III 311,0 311,9 311,7 307,9 312,4 308,3 1863,20 310,53
32 VI Schäfer, Manfred SBS Irmgarteichen I 312,0 312,6 308,0 310,1 311,5 308,8 1863,00 310,50
33 XI Jakobi, Gustav SV Birkelbach II 312,5 309,4 307,5 313,6 310,8 309,0 1862,80 310,47
34 IX Mai, Siegfried SV Ottfingen II 310,6 310,0 313,3 310,8 308,9 308,2 1861,80 310,30
35 VI Kringe, Irmhild SBS Rudersdorf I 311,0 311,4 313,8 307,5 304,3 313,3 1861,30 310,22
36 I Hartung, Wolfgang SV Weidenau I 308,2 311,5 307,9 311,6 314,2 307,9 1861,30 310,22
37 III Zander, Friedhelm KuS Kreuztal I 308,7 309,0 311,1 309,6 308,8 313,9 1861,10 310,18
38 XI Bender, Elke SV Hemschlar I 308,2 315,5 310,0 310,2 311,4 304,5 1859,80 309,97
39 XI Treude, Heinz-Rudi SV Tell Birkefehl II 306,9 311,0 312,7 310,4 310,5 308,1 1859,60 309,93
40 VI Müller, Stefan SBS Irmgarteichen I 308,4 309,5 308,8 312,3 305,8 311,1 1855,90 309,32
41 VI Englert, Franz SV KaanMarienb. I 313,7 304,3 312,1 311,9 305,6 307,9 1855,50 309,25
42 I Fick, Fritz KuS Kreuztal III 309,6 311,3 307,7 305,7 308,7 311,9 1854,90 309,15
43 VI Schäfer, Thomas SBS Irmgarteichen I 309,0 308,8 308,4 312,8 310,0 304,2 1853,20 308,87
44 IX Junge, Rita SpSch Altenhof I 308,5 306,2 311,9 309,7 307,0 309,4 1852,70 308,78
45 II Krömpel, Adelheid KuS Kreuztal II 307,3 308,9 312,5 309,3 310,1 304,4 1852,50 308,75
46 II Missel, Wolfgang SpSch Hünsborn II 314,0 302,7 308,9 311,1 306,9 308,9 1852,50 308,75
47 III Reuber, Silvia SV Sohlbach I 306,5 309,0 311,1 310,1 305,7 308,8 1851,20 308,53
48 VIII Roth, Hans-Joachim SV Niederfischbach I 310,1 308,9 311,7 305,0 309,4 305,8 1850,90 308,48
49 III Reichert, Klaus SBS Irmgarteichen II 308,2 308,1 308,6 309,7 308,7 307,4 1850,70 308,45
50 VI Schür, Roland SV KaanMarienb. I 311,0 304,9 309,2 313,2 305,6 305,4 1849,30 308,22
51 IX Fischer, Reinhold SV Ottfingen II 306,2 308,1 311,0 310,0 302,9 310,6 1848,80 308,13
52 XI Grebe, Horst SV Birkelbach II 306,9 306,0 304,1 306,2 312,8 312,8 1848,80 308,13
53 IV Plett, Bernhard SV Littfeld I 309,4 305,4 307,4 306,2 309,9 310,3 1848,60 308,10
54 III Seelbach, Ellen KuS Kreuztal I 306,9 310,4 307,7 309,1 308,6 305,5 1848,20 308,03
55 VIII Janke, Friedhelm SSV Lütringhausen I 311,7 310,5 302,0 306,1 309,2 306,8 1846,30 307,72
56 X Bald, Hannelore SV Hemschlar II 312,0 303,9 308,9 309,1 307,4 304,9 1846,20 307,70
57 VIII Liedke, Klaus-Peter SSV Lütringhausen I 311,6 308,1 305,8 307,7 306,6 305,6 1845,40 307,57
58 XII Althaus, Stephan Erndtebrücker SV I 306,2 305,3 308,0 307,5 307,7 310,2 1844,90 307,48
59 V Kreuz, Toni SV Allenbach I 305,4 305,6 307,5 305,4 310,2 310,5 1844,60 307,43
60 XI Treude, Lothar SV Tell Birkefehl II 307,2 308,8 304,9 310,2 305,2 308,2 1844,50 307,42
61 II Vacik, Herbert SV Weidenau II 307,9 301,1 308,5 306,6 311,1 309,2 1844,40 307,40
62 IX Becker, Liborius SpSch Altenhof I 302,0 308,8 311,8 304,7 310,1 306,5 1843,90 307,32
63 IV Hambloch, Eckhard SV Kaan-Marienb. II 306,6 315,0 308,0 305,5 307,2 301,5 1843,80 307,30
64 II Fischer, Christa SV Weidenau II 308,6 309,5 310,5 301,1 309,6 304,3 1843,60 307,27
65 III Krömpel, Ditmar KuS Kreuztal I 309,7 309,2 309,1 305,0 303,7 306,4 1843,10 307,18
66 IV Utsch, Thomas SV Kaan-Marienb. II 301,8 307,2 306,0 309,9 311,4 306,7 1843,00 307,17
67 IX Messinger, Josef SV Ottfingen II 308,6 303,4 309,6 305,7 306,2 309,1 1842,60 307,10
68 VII Meyer, Anita SV Struthütten I 307,0 308,0 305,4 304,4 310,2 306,8 1841,80 306,97
69 V Spies, Jürgen SV Ferndorf I 306,8 307,5 308,7 305,6 306,8 306,4 1841,80 306,97
70 VIII Tautz, Martin SSV Lütringhausen I 306,6 308,2 304,2 306,0 309,8 306,4 1841,20 306,87
71 X Schrenk, Adolf SV Hemschlar II 304,5 307,7 307,1 300,4 311,2 310,1 1841,00 306,83
72 VII Hof, Thomas SV Niederfischbach II 311,7 307,5 297,6 308,1 305,3 310,0 1840,20 306,70
73 II Winnersbach, Erwin SpSch Hünsborn II 311,2 300,7 302,3 311,4 308,2 306,3 1840,10 306,68
74 X Steinhof, Norbert SV Hemschlar II 305,9 304,4 306,9 305,7 307,4 308,4 1838,70 306,45
75 XI Grebe, Bernd SV Tell Birkefehl II 306,6 306,9 303,8 304,6 312,3 304,4 1838,60 306,43
76 IV Hadem, Volker SV Littfeld I 305,3 307,7 305,8 308,9 307,5 303,2 1838,40 306,40
77 VII Velten, Helga SV Niederfischbach II 307,2 300,7 309,5 306,2 304,3 310,3 1838,20 306,37
78 VII Hähner, Eberhard SpSch HengsbAlmer II 302,4 307,9 310,6 297,2 311,2 308,5 1837,80 306,30
79 XII Reifenrath, Anke Hilchenbacher SV I 308,1 306,8 306,4 307,5 305,5 303,5 1837,80 306,30
80 VII Velten, Jürgen SV Niederfischbach II 300,4 306,7 312,6 303,3 304,3 309,7 1837,00 306,17
81 XII Werthenbach, Stefan Erndtebrücker SV I 308,3 306,7 302,1 308,0 306,2 305,6 1836,90 306,15
82 XII Kloos, Frank Robert SV Birkelbach I 306,3 305,6 303,8 310,8 306,3 304,0 1836,80 306,13
83 VIII Cramer, Regina SSV Lütringhausen I 294,4 308,0 308,8 305,7 309,8 310,0 1836,70 306,12
84 XII Lichtner, Manuela SV Birkelbach I 309,5 307,8 302,7 306,4 304,0 306,0 1836,40 306,07
85 IV Krombach, Rudolf SpSch HengsbAlmer I 305,4 303,3 309,4 304,1 303,9 308,8 1834,90 305,82
86 XI Womelsdorf, Wilhelm SV Hemschlar I 303,6 305,6 303,2 304,9 311,3 305,8 1834,40 305,73
87 V Strack, Henning SV Allenbach I 304,8 305,4 301,8 310,2 309,0 302,5 1833,70 305,62
88 VIII Mertens, Theobald SV Niederfischbach I 303,5 310,4 311,0 296,1 300,9 310,8 1832,70 305,45
89 XI Rath, Karl-Heinz SV Tell Birkefehl II 301,1 306,9 301,0 305,3 310,2 307,7 1832,20 305,37
90 II Schröder, Jochen KuS Kreuztal II 309,1 307,4 302,4 302,1 308,0 301,7 1830,70 305,12
91 XI Bald, Helmut SV Hemschlar I 299,2 307,6 304,5 301,2 313,4 304,6 1830,50 305,08
92 V Friedrich, Andreas KSuB Krombach I 303,5 302,8 306,1 306,5 302,3 308,6 1829,80 304,97
93 III Diehl, Elmar SBS Irmgarteichen II 304,5 302,6 305,4 304,5 307,5 305,3 1829,80 304,97
94 III Kirsch, Renate SV Sohlbach I 303,1 308,1 307,4 309,2 301,3 300,5 1829,60 304,93
95 II Hamich, Günter SV Weidenau II 303,7 304,7 306,4 300,2 308,8 302,9 1826,70 304,45
96 I Meiswinkel, Gabriele SV Weidenau I 303,2 293,7 307,3 310,7 303,5 303,2 1821,60 303,60
97 X Wittstock, Heinz SSV Feudingen I 305,0 295,3 300,3 303,5 308,3 306,6 1819,00 303,17
98 XII Plachta, Nicole Hilchenbacher SV I 307,1 295,1 295,8 304,2 306,5 309,5 1818,20 303,03
99 V Wickel, Bruno KSuB Krombach I 301,1 303,2 303,1 305,9 307,3 297,4 1818,00 303,00
100 III Schäfer, Friedrich SV Sohlbach I 298,8 303,1 304,1 305,3 301,6 304,6 1817,50 302,92
101 IX Hanses, Siegfried SpSch Altenhof I 304,0 301,1 308,1 294,3 296,5 310,5 1814,50 302,42
102 IX Junge, Erich SpSch Hünsborn III 304,8 295,3 301,8 302,9 304,4 303,3 1812,50 302,08
103 III Kölsch, Gerhard SBS Irmgarteichen II 295,7 306,1 299,3 300,3 305,1 299,4 1805,90 300,98
104 IV Theißen, Heinz SV Kaan-Marienb. II 305,2 299,9 303,6 297,0 302,8 297,1 1805,60 300,93
105 VII Hähner, Kerstin SpSch HengsbAlmer II 292,9 290,8 295,8 305,1 313,6 305,5 1803,70 300,62
106 VII Dormann, Gisela SV Struthütten I 296,2 297,2 296,6 303,6 300,3 305,6 1799,50 299,92
107 I Münker, Erika SV Weidenau I 297,9 298,8 301,5 297,7 300,1 303,2 1799,20 299,87
108 X Weber, Helmut SSV Feudingen I 305,2 292,4 306,5 304,3 286,6 303,5 1798,50 299,75
109 VI Grzan, Gisela SBS Rudersdorf I 300,6 297,4 301,5 293,2 297,9 300,5 1791,10 298,52
110 IV Eckhardt, Birgit SpSch HengsbAlmer I 308,1 313,9 311,6 313,3 312,6 215,5 1775,00 295,83
111 IV Sittmann, Bernd SV Kaan-Marienb. II 296,1 269,7 284,6 283,9 283,5 281,5 1699,30 283,22
112 VIII Schneider, Ralf SpSch Hünsborn I 312,3 311,2 306,6 309,8 314,5   1554,40 310,88
113 IV Helsper, Ralf SpSch HengsbAlmer I   304,7 314,2 309,3 311,8 312,0 1552,00 310,40
114 IV Gerhus, Regina SpSch HengsbAlmer I 303,7   304,8 314,0 310,6 307,7 1540,80 308,16
115 II Arns, Lothar SpSch Hünsborn II 306,0   309,8 310,2 303,0 306,7 1535,70 307,14
116 V Kreuz, Uli SV Allenbach I 307,0 306,0 305,2 301,8 301,9   1521,90 304,38
117 IX Kinkel, Gerhard SV Ottfingen II 300,4 307,2 297,4 307,6   306,9 1519,50 303,90
118 V Sänger, Rolf SV Allenbach I 300,2 304,7 303,9 304,2 303,2   1516,20 303,24
119 V Birkelbach, Gerhard SV Ferndorf I 306,0 302,7 305,6 304,8 296,0   1515,10 303,02
120 III Haude, Michael SV Sohlbach I   301,1 303,2 303,3 304,3 302,1 1514,00 302,80
121 II Klein, Uschi SV Weidenau II 299,5   303,7 308,8 301,6 300,1 1513,70 302,74
122 XI Lange, Hubert SV Birkelbach II 301,9 300,0 297,9 297,9   306,2 1503,90 300,78
123 XII Friedrich, Wolfgang Erndtebrücker SV I 292,8 300,4 301,6   302,7 305,8 1503,30 300,66
124 V Sonntag, Andree SV Allenbach I 295,8 303,3 292,6   304,4 301,9 1498,00 299,60
125 I Jamrowski, Uli KuS Kreuztal III 309,7 314,7 310,6 310,3     1245,30 311,33
126 XII Fuhr, Peter Hilchenbacher SV I 304,3 302,0 307,1 301,8     1215,20 303,80
127 IX Hoffmann, Anni SpSch Hünsborn III 298,5 299,7   306,3 300,0   1204,50 301,13
128 III Krömpel, Harald KuS Kreuztal I 311,7       311,8 312,7 936,20 312,07
129 VIII Rademacher, Hans-P. SSV Lütringhausen I 298,5           298,50 298,50
130 XII Dummler, Anke Erndtebrücker SV I 289,2           289,20 289,20
131 I Kefferstein, Ulrich SV Weidenau I   281,5         281,50 281,50



Rundenwettkämpfe Bezirksliga 2016/2017
 Rundenwettkämpfe Bezirksliga Luftgewehr
Mannschaftswertung
        11.10.2016 01.11.2016 22.11.2016 13.12.2016 17.01.2017 07.02.2017    
Platz Gruppe Verein V. Nr. RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 Gesamt Schnitt
1 IV SV Hünsborn I 6316 1159 1157 1160 1171 1164 1164 6975 1162,50
2 IV SG Alchetal I 6446 1150 1156 1154 1149 1139 1135 6883 1147,17
3 I SV Afholderbach I 6401 1142 1140 1149 1146 1149 1137 6863 1143,83
4 II SV Littfeld I 6423 1136 1138 1128 1130 1132 1130 6794 1132,33
5 VI SpS Wingeshausen I 6531 1112 1132 1125 1129 1134 1133 6765 1127,50
6 VII SV Berghausen I 6502 1120 1122 1130 1119 1115 1146 6752 1125,33
7 II KuS Kreuztal I 6422 1110 1132 1137 1114 1117 1133 6743 1123,83
8 I SV Brauersdorf I 6405 1137 1128 1123 1115 1126 1112 6741 1123,50
9 VI SV Berghausen II 6502 1120 1137 1111 1118 1127 1124 6737 1122,83
10 VIII SSG Feudingen I 6509 1122 1112 1106 1130 1094 1131 6695 1115,83
11 I SV Seelbachtal Dreistiefenb. 6432 1060 1118 1134 1128 1122 1125 6687 1114,50
12 V SV Erndtebrück I 6507 1113 1109 1094 1109 1110 1144 6679 1113,17
13 III SV Ottfingen II 6312 1118 1107 1107 1121 1116 1107 6676 1112,67
14 VIII SSG Bermershausen 6523 1074 1109 1094 1119 1100 1120 6616 1102,67
15 VIII SV Glashütte I 6511 1096 1095 1095 1104 1085 1110 6585 1097,50
16 III SV Dahl-Friedrichstal I 6303 1097 1086 1081 1108 1105 1105 6582 1097,00
17 III SV Altenhof I  6301 1080 1105 1083 1109 1105 1094 6576 1096,00
18 V SV Sohlbach I 6435 1082 1074 1082 1114 1110 1090 6552 1092,00
19 IV KSuB Krombach I 6453 1064 1112 1051 1112 1110 1090 6539 1089,83
20 II SV Klafeld Geisweid I 6421 1077 1093 1098 1097 1072 1098 6535 1089,17
