Landesmeisterschaft 2022 | ||||||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.30 | |||||||||||||||
Luftgewehr Jugendklasse männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er 7er/6er | |||||||||||||||
4 | SpSch Ottfingen | 1096,3 | 30 47 28 8 3 | |||||||||||||
738 | Clara | Dubratz | 353,7 | |||||||||||||
737 | Marleen | Schäfer | 349,7 | |||||||||||||
736 | Lea | Weck | 392,9 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.31 | ||||||||||||
Luftgewehr Jugendklass weibl. | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||||
7 | 736 | Lea | Weck | 6000 | SpSch Ottfingen | 99,9 | 100,0 | 96,3 | 96,7 | 392,9 | |||
22 | 738 | Clara | Dubratz | 6000 | SpSch Ottfingen | 88,1 | 84,3 | 90,9 | 90,4 | 353,7 | |||
24 | 737 | Marleen | Schäfer | 6000 | SpSch Ottfingen | 81,4 | 89,2 | 90,7 | 88,4 | 349,7 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.40 | |||||||||||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er 7er/6er | |||||||||||||||
4 | SpSch Ottfingen | 764,4 | 33 29 15 2 1 | |||||||||||||
733 | Simon | Dubratz | 369,5 | |||||||||||||
734 | Paul | Klör | 395,1 | |||||||||||||
735 | Joshua | Rüche | 0 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.40 | ||||||||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||||
4 | 734 | Paul | Klör | 6000 | SpSch Ottfingen | 100,2 | 101,2 | 98,6 | 95,1 | 395,1 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.41 | ||||||||||||
Luftgewehr Junioren I weibl. | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||||
22 | 739 | Denise | Wurm | 6000 | SpSch Ottfingen | 95,1 | 86,3 | 84,4 | 86,4 | 352,2 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.42 | ||||||||||||
Luftgewehr Junioren II männl. | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||||
17 | 733 | Simon | Dubratz | 6000 | SpSch Ottfingen | 90,7 | 95,3 | 96,9 | 86,6 | 369,5 |
2020 und 2022 fanden keine
Landesmeisterschaften statt
Landesmeisterschaften 2019 |
![]() |
|||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.42 | |||||||||||||||
Luftgewehr Junioren II männlich | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||||||||
5 | 735 | Paul | Klör | 6452 | SpSch Ottfingen | 93 | 96 | 91 | 95 | 375 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.20.30 | |||||||||||||||
Luftgewehr Jugendklasse männlich | 1.S | 2.S | kniend | 3.S | 4.S | liegend | 5.S | 6.S | stehend | Gesamt | ||||||
8 | 737 | Steven | Meister | KSuB Krombach | 97 | 91 | 188 | 96 | 97 | 193 | 86 | 82 | 168 | 549 | ||
Ergebnisliste Einzel | 1.42.10 | |||||||||||||||
KK-Gewehr 30 Schuss Herren I | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||||||||
27. | 941 | Heike | Bleeker | KSuB Kromach | 75 | 82 | 83 | 240 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.42.40 | |||||||||||||||
KK-Gewehr 30 Schuss Junioren I männlich | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||||||||
2. | 940 | Paul | Klör | SpSch Ottfingen | 83 | 87 | 79 | 249 | ||||||||
5. | 942 | Steven | Meister | KSuB Krombach | 64 | 66 | 75 | 205 |
Landesmeisterschaft 2018 |
![]() |
||||||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.20.20 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
7 | KSuB Krombach | 1397 | 25 58 36 27 12 | ||||||||||||||
858 | Steven | Meister | 534 | ||||||||||||||
859 | Luca | Clemens | 469 | ||||||||||||||
860 | JustinMarc | Adamec | 394 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.20.20 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse männl. | ||||||||||||||||
kniend | liegend | stehend | |||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | |||||
9 | 858 | Steven | Meister | KSuB Krombach | 93 | 93 | 186 | 90 | 92 | 182 | 82 | 84 | 166 | 534 | |||
18 | 5009 | Luca | Clemens | KSuB Krombach | 83 | 89 | 172 | 83 | 81 | 164 | 68 | 65 | 133 | 469 | |||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.10 | ||||||||||||||||
Luftgewehr | Herren I | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
27 | KSuB Krombach | 1103 | 48 52 16 3 1 | ||||||||||||||
858 | Kai | Mühlmann | 379 | ||||||||||||||
859 | Daniel | Huwald | 373 | ||||||||||||||
860 | Ricardo | Arns | 351 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.10 | ||||||||||||||||
Luftgewehr | Herren I | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||||
73 | 856 | Daniel | Huwald | KSuB Krombach | 91 | 92 | 94 | 96 | 373 | ||||||||
140 | 857 | Ricardo | Arns | KSuB Krombach | 89 | 91 | 87 | 84 | 351 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
11 | 1738 | Thomas | Spelz | SpSch Ottfingen | 103,4 | 102,6 | 102,1 | 308,1 |
Landesmeisterschaft 2017 |
![]() |
|||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Seniorinnenklasse 1.10.61 | ||||||||||
Platz | Vorname | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | ||
7. | Heike | Bleeker | SpSch Ottfingen | 93 | 91 | 93 | 89 | 366 | ||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Auflage Seniorinnen C 1.11.75 | ||||||||||
Platz | Vorname | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt | |||
1. | Erika | Westkämper | SpSch Ottfingen | 105,1 | 106,9 | 104,7 | 316,7 | |||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Auflage Senioren C 1.11.74 | ||||||||||
Platz | Vorname | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | Gesamt | |||
129. | Robert | Heger | SpSch Ottfingen | 95,6 | 99,6 | 99,5 | 294,7 |
Westfälischer Schützenbund e.V.
Landesmeisterschaften 2016 |
![]() |
||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Seniorinnenklasse 1.10.61 | |||||||||
Platz | Vorname | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | |
2 | Heike | Bleeker | SpSch Ottfingen | 94 | 96 | 87 | 93 | 370 |
Landesmeisterschaften 2015 |
|
1.10.40 Luftgewehr Junioren A Einzel |
||||||||||||||
9 | Robin | Stock | SpSch Ottfingen | 96 | 94 | 93 | 90 | 373 | 379 | |||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen A Mannschaft |
|
|
|
|
||||||||||
4 | SpSch Ottfingen | 1146 | 1148 | |||||||||||
Carolin | Hadem | 385 | ||||||||||||
Lisa | Löcker | 380 | ||||||||||||
Jacqueline | Stock | 381 | ||||||||||||
10 | SpSch Ottfingen | 1094 | 1148 | |||||||||||
Kathrin | Stock | 378 | ||||||||||||
Lara | Schuppert | 371 | ||||||||||||
Marie | Löcker | 345 | ||||||||||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen A Einzel |
|
|
|
|
||||||||||
6 | Carolin | Hadem | SpSch Ottfingen | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 | 383 | |||||
11 | Lisa | Löcker | SpSch Ottfingen | 93 | 97 | 97 | 93 | 380 | 383 | |||||
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B Einzel |
|
|
|
|
||||||||||
11 | Jacqueline | Stock | SpSch Ottfingen | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 | 383 | |||||
15 | Kathrin | Stock | SpSch Ottfingen | 93 | 94 | 97 | 94 | 378 | 383 | |||||
21 | Lara | Schuppert | SpSch Ottfingen | 96 | 90 | 94 | 91 | 371 | 383 | |||||
40 | Marie | Löcker | SpSch Ottfingen | 86 | 80 | 89 | 90 | 345 | 383 | |||||
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren B Mannschaft |
|
|
|
|
||||||||||
2 | SpSch Ottfingen | 894 | 882 | |||||||||||
Siegfried | Mai | 300 | ||||||||||||
Josef | Messinger | 295 | ||||||||||||
Erika | Westkämper | 299 | ||||||||||||
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren C Einzel |
|
|
|
|
||||||||||
2. | Siegfried | Mai | SpSchOttfingen | 100 | 100 | 100 | 300 | 296 | ||||||
41. | Josef | Messinger | SpSchOttfingen | 100 | 97 | 98 | 295 | 296 | ||||||
1.11.75 Luftgewehr Auflage Seniorinnen C Einzel |
|
|
|
|||||||||||
1. | Erika | Westkämper | SpSchOttfingen | 99 | 100 | 100 | 299 | 289 | ||||||
1.35.11 KK 100m Damenklasse Mannschaft |
|
|
|
|||||||||||
5. | SV Littfeld 1867 e.V. | 856 | 876 | |||||||||||
Lara Schuppert | 282 | |||||||||||||
Jacqueline Stock | 294 | |||||||||||||
Kathrin Stock | 280 | |||||||||||||
1.35.11 KK 10m Damenklasse Einzel |
|
|
|
|||||||||||
4. | Jacqueline | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. | 98 | 98 | 98 | 294 | 292 | ||||||
19. | Lara | Schuppert | SV Littfeld 1867 e.V. | 91 | 93 | 98 | 282 | 292 | ||||||
23. | Kathrin | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. | 93 | 95 | 92 | 280 | 292 | ||||||
1.40.41 KK Sportgewehr (3x20) Juniorinnen Mannschaft |
|
|||||||||||||
a.K. | SpSch Ottfingen | 1565 | 1617 | |||||||||||
Carolin Hadem | 514 | |||||||||||||
Kathrin Stock | 547 | |||||||||||||
Lara Schuppert | 504 | |||||||||||||
1.40.41 KK Sportgewehr (3x20) Juniorinnen A Einzel |
|
|||||||||||||
a.K. | Carolin | Hadem | SpSch Ottfingen | 73 | 85 | 158 | 93 | 96 | 189 | 87 | 80 | 167 | 514 | 539 |
1.40.43 KK Sportgewehr (3x20) Juniorinnen B Einzel |
|
|||||||||||||
8. | Kathrin | Stock | SpSch Ottfingen | 91 | 94 | 185 | 94 | 95 | 189 | 89 | 84 | 173 | 547 | 537 |
13. | Lara | Schuppert | SpSch Ottfingen | 80 | 84 | 164 | 90 | 90 | 180 | 81 | 79 | 160 | 504 | 537 |
1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren A Einzel |
|
|
|
|||||||||||
8. | Robin | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 569 | 577 | |||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen Mannschaft |
|
|
|
|||||||||||
4. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1706 | 1719 | |||||||||||
Jacqueline Stock | 580 | |||||||||||||
Lisa Löcker | 560 | |||||||||||||
Kathrin Stock | 566 | |||||||||||||
7. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1669 | 1719 | |||||||||||
Marie Löcker | 552 | |||||||||||||
Carolin Hadem | 561 | |||||||||||||
Lara Schuppert | 556 | |||||||||||||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen A Einzel |
1719 |
|
|
|
||||||||||
8. | Lisa | Löcker | SV Littfeld 1867 e.V. | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 92 | 560 | 574 | |||
1.80.43 KK-Liegendkampf Juniorinnen B Einzel |
|
|
|
|||||||||||
3. | Jacqueline | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. | 97 | 97 | 96 | 98 | 95 | 97 | 580 | 571 | |||
11. | Kathrin | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. | 95 | 92 | 96 | 91 | 94 | 98 | 566 | 571 | |||
16. | Marie | Löcker | SV Littfeld 1867 e.V. | 90 | 94 | 94 | 91 | 89 | 94 | 552 | 571 |
Landesmeisterschaften 2014 |
|
||||||||||||
1.10.30 Luftgewehr Jugendklasse Einzel | |||||||||||||
48. | Jannis | Lay | SpSch Ottfingen | 85 | 84 | 82 | 84 | 335 | 379 | ||||
1.10.30 Luftgewehr Junioren A Einzel | |||||||||||||
23. | Stock | Robin | SpSch Ottfingen | 90 | 88 | 93 | 93 | 364 | 380 | ||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen A Mannschaft | |||||||||||||
4. | SpSch Ottfingen | 1141 | 1150 | ||||||||||
Löcker | Marie | 370 | |||||||||||
Schuppert | Lara | 383 | |||||||||||
Stock | Kathrin | 388 | |||||||||||
5. | SpSch Ottfingen | 1140 | |||||||||||
Löcker | Lisa | 384 | |||||||||||
Hadem | Carolin | 372 | |||||||||||
Stock | Jacqueline | 384 | |||||||||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen A Einzel | |||||||||||||
3. | Löcker | Lisa | SpSch Ottfingen | 97 | 96 | 93 | 98 | 384 | 384 | ||||
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B Einzel | |||||||||||||
4. | Stock | Kathrin | SpSch Ottfingen | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | 383 | ||||
9. | Stock | Jacqueline | SpSch Ottfingen | 98 | 96 | 95 | 95 | 384 | 383 | ||||
10. | Schuppert | Lara | SpSch Ottfingen | 92 | 96 | 97 | 98 | 383 | 383 | ||||
17. | Hadem | Carolin | SpSch Ottfingen | 94 | 90 | 92 | 96 | 372 | 383 | ||||
20. | Löcker | Marie | SpSch Ottfingen | 95 | 92 | 91 | 92 | 370 | 383 | ||||
1.10.51 Luftgewehr Damen-Altersklasse Einzel | |||||||||||||
7 | Bleeker | Heike | SpSch Ottfingen | 94 | 92 | 95 | 93 | 374 | 375 | ||||
1.11.75 Luftgewehr Auflage Seniorinnen C Einzel | |||||||||||||
2 | Westkämper | Erika | SpSch Ottfingen | 100 | 100 | 97 | 297 | ||||||
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse männlich Einzel | |||||||||||||
10 | Lay | Jannis | SpSch Ottfingen | 81 | 86 | 97 | 96 | 83 | 86 | 529 | 580 | ||
1.35.10 KK 100m Schützenklasse Mannschaft | |||||||||||||
16. | SpSch Ottfingen I | 566 | 861 | ||||||||||
Lukas | Flender | 278 | |||||||||||
Eric | Stenzel | 0 | |||||||||||
Robin | Stock | 288 | |||||||||||
1.35.10 KK 100m Schützenklasse Einzel | |||||||||||||
15 | Robin | Stock | SpSch Ottfingen I | 97 | 95 | 96 | 288 | 292 | |||||
63 | Lukas | Döbbeler | SpSch Ottfingen | 89 | 89 | 83 | 261 | 292 | |||||
1.35.11 KK 100m Damenklasse Mannschaft | |||||||||||||
6. | SpSch Ottfingen II | 839 | 874 | ||||||||||
Marie | Löcker | 276 | |||||||||||
Lara | Schuppert | 279 | |||||||||||
Kathrin | Stock | 284 | |||||||||||
1.35.11 KK 100m Damenklasse Einzel | |||||||||||||
15 | Lisa | Löcker | SpSch Ottfingen I | 91 | 96 | 97 | 284 | 292 | |||||
17 | Kathrin | Stock | SpSch Ottfingen II | 93 | 96 | 95 | 284 | 292 | |||||
21 | Lara | Schuppert | SpSch Ottfingen II | 90 | 95 | 94 | 279 | 292 | |||||
24 | Marie | Löcker | SpSch Ottfingen II | 95 | 89 | 92 | 276 | 292 | |||||
1.40.30 KK Sportgewehr (3x20) Jugendklasse männlich Einzel | |||||||||||||
8. | Jannis | Lay | KSuB Krombach | 83 | 79 | 162 | 93 | 93 | 186 | 58 | 55 | 113 | 461 |
1.40.41 KK Sportgewehr (3x20) Juniorinnen Mannschaft | |||||||||||||
2. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1566 | |||||||||||
Hadem | Carolin | 507 | 1584 | ||||||||||
Stock | Kathrin | 531 | |||||||||||
Schuppert | Lara | 528 | |||||||||||
1.40.41 KK Sportgewehr (3x20) Juniorinnen A Einzel | |||||||||||||
3. | Löcker | Lisa | SV Littfeld 1867 e.V. | 88 | 94 | 182 | 94 | 99 | 193 | 87 | 90 | 177 | 552 |
538 | |||||||||||||
1.40.42 KK Sportgewehr (3x20) Juniorinnen B Einzel | |||||||||||||
8. | Stock | Kathrin | SV Littfeld 1867 e.V. | 82 | 83 | 165 | 97 | 95 | 192 | 85 | 89 | 174 | 531 |
9. | Schuppert | Lara | SV Littfeld 1867 e.V. | 86 | 87 | 173 | 91 | 92 | 183 | 85 | 87 | 172 | 528 |
12. | Hadem | Carolin | SV Littfeld 1867 e.V. | 84 | 81 | 165 | 95 | 90 | 185 | 77 | 80 | 157 | 505 |
526 | |||||||||||||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen Mannschaft | |||||||||||||
3 | SV Littfeld 1867 e.V. | 1663 | 1715 | ||||||||||
Hadem | Carolin | 565 | |||||||||||
Schuppert | Lara | 560 | |||||||||||
Löcker | Marie | 538 | |||||||||||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen A Einzel | |||||||||||||
2 | Löcker | Lisa | SV Littfeld 1867 e.V. | 96 | 98 | 94 | 95 | 97 | 97 | 577 | 573 | ||
1.80.43 KK-Liegendkampf Juniorinnen B Einzel | |||||||||||||
9 | Stock | Kathrin | SV Littfeld 1867 e.V. | 91 | 99 | 96 | 96 | 91 | 97 | 570 | 567 | ||
10 | Hadem | Carolin | SV Littfeld 1867 e.V. | 97 | 95 | 94 | 89 | 95 | 95 | 565 | 567 | ||
13 | Schuppert | Lara | SV Littfeld 1867 e.V. | 96 | 89 | 92 | 96 | 95 | 92 | 560 | 567 | ||
16 | Löcker | Marie | SV Littfeld 1867 e.V. | 90 | 88 | 90 | 92 | 90 | 88 | 538 | 567 |
|
Landesmeisterschaft 2013 |
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
16 | KSuB Krombach | 491 | |||||||||||||||
Jannis Lay | 155 | ||||||||||||||||
Ramon Müller | 166 | ||||||||||||||||
Celine Missel | 170 | ||||||||||||||||
Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | Summe | |||||||||||
29 | Müller | Ramon | KSuB Krombach | 82 | 84 | 166 | |||||||||||
60 | Lay | Jannis | KSuB Krombach | 75 | 80 | 155 | |||||||||||
Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | Summe | |||||||||||
22 | Missel | Celine | KSuB Krombach | 82 | 88 | 170 | |||||||||||
Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
4 | SpSch Ottfingen I | 1136 | |||||||||||||||
Lisa Marie Heßler | 376 | ||||||||||||||||
Sina Röder | 385 | ||||||||||||||||
Jacqueline Stock | 375 | ||||||||||||||||
6 | SpSch Ottfingen II | 1112 | |||||||||||||||
Alexander Fick | 369 | ||||||||||||||||
Marie Löcker | 377 | ||||||||||||||||
Kathrin Stock | 366 | ||||||||||||||||
Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | |||||||||
10 | Fick | Alexander | SpSch Ottfingen II | 91 | 92 | 91 | 95 | 369 | |||||||||
Luftgewehr - Jugendklasse weiblich (1.10.31) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | |||||||||
3 | Röder | Sina | SpSch Ottfingen I | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | |||||||||
12 | Löcker | Marie | SpSch Ottfingen II | 92 | 94 | 95 | 96 | 377 | |||||||||
13 | Heßler | Lisa Marie | SpSch Ottfingen I | 93 | 91 | 97 | 95 | 376 | |||||||||
14 | Stock | Jacqueline | SpSch Ottfingen I | 92 | 93 | 95 | 95 | 375 | |||||||||
27 | Stock | Kathrin | SpSch Ottfingen II | 91 | 93 | 93 | 89 | 366 | |||||||||
Luftgewehr - Junioren A (1.10.40) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
4 | SG Heepen I | 1127 | |||||||||||||||
Timo Bockrath | 373 | ||||||||||||||||
Timo Winter | 376 | ||||||||||||||||
Robin Stock | 378 | ||||||||||||||||
Luftgewehr - Junioren B (1.10.42) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | |||||||||
8 | Stock | Robin | SG Heepen I | 96 | 92 | 95 | 95 | 378 | |||||||||
Luftgewehr - Juniorinnen A (1.10.41) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
5 | SpSch Ottfingen I | 1125 | |||||||||||||||
Marlena Sopala | 378 | ||||||||||||||||
Lisa Löcker | 382 | ||||||||||||||||
Carolin Hadem | 365 | ||||||||||||||||
Luftgewehr - Juniorinnen B (1.10.43) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | |||||||||
8 | Löcker | Lisa | SpSch Ottfingen I | 96 | 97 | 93 | 96 | 382 | |||||||||
11 | Sopala | Marlena | SpSch Ottfingen I | 96 | 94 | 95 | 93 | 378 | |||||||||
26 | Hadem | Carolin | SpSch Ottfingen I | 91 | 92 | 90 | 92 | 365 | |||||||||
Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse (1.20.20) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
6 | SpSch Hünsborn | 1551 | |||||||||||||||
Ramon Müller | 476 | ||||||||||||||||
Jannis Lay | 540 | ||||||||||||||||
Celine Missel | 535 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse (1.20.20) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |||||||
4 | Lay | Jannis | SpSch Hünsborn | 93 | 94 | 83 | 84 | 93 | 93 | 540 | |||||||
22 | Müller | Ramon | SpSch Hünsborn | 83 | 89 | 81 | 81 | 71 | 71 | 476 | |||||||
Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse (1.20.30) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
2 | SpSch Ottfingen I | 1702 | |||||||||||||||
Marie Löcker | 553 | ||||||||||||||||
Kathrin Stock | 575 | ||||||||||||||||
Lara Schuppert | 574 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse weiblich (1.20.31) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |||||||
2 | Stock | Kathrin | SpSch Ottfingen I | 97 | 100 | 93 | 93 | 96 | 96 | 575 | |||||||
3 | Schuppert | Lara | SpSch Ottfingen I | 97 | 98 | 94 | 96 | 97 | 92 | 574 | |||||||
10 | Löcker | Marie | SpSch Ottfingen I | 91 | 92 | 92 | 91 | 94 | 93 | 553 | |||||||
KK-Gewehr 100m - Damenklasse (1.35.11) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
2 | SV Littfeld 1867 e.V. | 287 | 855 | ||||||||||||||
Ulrike Heitze | 289 | ||||||||||||||||
Marlena Sopala | 279 | ||||||||||||||||
Melanie Strunk | |||||||||||||||||
4 | SV Littfeld 1867 e.V. | 843 | |||||||||||||||
Lisa Löcker | 280 | ||||||||||||||||
Lara Schuppert | 283 | ||||||||||||||||
Marie Löcker | 280 | ||||||||||||||||
KK-Gewehr 100m - Damenklasse (1.35.11) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | ||||||||||
10 | Sopala | Marlena | SV Littfeld 1867 e.V. | 98 | 97 | 94 | 289 | ||||||||||
20 | Löcker | Marie | SV Littfeld 1867 e.V. | 91 | 94 | 95 | 280 | ||||||||||
21 | Löcker | Lisa | SV Littfeld 1867 e.V. | 94 | 93 | 93 | 280 | ||||||||||
KK-Gewehr 3x20 - Jugendklasse (1.40.30) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | ||||||||||||||||
2 | KUS Kreuztal e.V. | 1655 | |||||||||||||||
Sina Röder | 559 | ||||||||||||||||
Kathrin Stock | 544 | ||||||||||||||||
Jacqueline Stock | 552 | ||||||||||||||||
1546 | |||||||||||||||||
5 | SV Littfeld 1867 e.V. | 536 | |||||||||||||||
Marie Löcker | 509 | ||||||||||||||||
Lara Schuppert | 501 | ||||||||||||||||
Lukas Flender | |||||||||||||||||
KK-Gewehr 3x20 - Jugendklasse weiblich (1.40.31) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |||||||
3 | Röder | Sina | KUS Kreuztal e.V. | 96 | 98 | 92 | 86 | 93 | 94 | 559 | |||||||
7 | Stock | Jacqueline | KUS Kreuztal e.V. | 96 | 97 | 84 | 91 | 93 | 91 | 552 | |||||||
10 | Stock | Kathrin | KUS Kreuztal e.V. | 97 | 94 | 89 | 89 | 86 | 89 | 544 | |||||||
11 |
Löcker | Marie | SV Littfeld 1867 e.V. | 94 | 93 | 87 | 87 | 87 | 88 |
536 |
|||||||
KK-Gewehr 3x20 - Junioren B (1.40.42) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |||||||
4 | Stock | Robin | KSuB Krombach | 93 | 91 | 89 | 85 | 98 | 97 | 553 | |||||||
KK-Gewehr 3x20 - Juniorinnen A (1.40.41) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
3 | SpSch Ottfingen | 1595 | |||||||||||||||
Marlena Sopala | 551 | ||||||||||||||||
Lisa Löcker | 541 | ||||||||||||||||
Carolin Hadem | 503 | ||||||||||||||||
KK-Gewehr 3x20 - Juniorinnen B (1.40.43) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |||||||
2 | Sopala | Marlena | SpSch Ottfingen | 93 | 94 | 89 | 90 | 92 | 93 | 551 | |||||||
3 | Löcker | Lisa | SpSch Ottfingen | 96 | 90 | 89 | 91 | 91 | 84 | 541 | |||||||
7 | Hadem | Carolin | SpSch Ottfingen | 95 | 94 | 77 | 72 | 85 | 80 | 503 | |||||||
KK-Gewehr 3x40 - Junioren B (1.60.42) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | 7.S | 8.S | 9.S | 10.S | 11.S | 12.S | Summe | |
5 | Stock | Robin | KSuB Krombach | 92 | 97 | 98 | 95 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 92 | 94 | 88 | 1100 | |
KK-Liegendkampf - Jugendklasse (1.80.30) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
2 | KSuB Krombach | 1724 | |||||||||||||||
Kathrin Stock | 572 | ||||||||||||||||
Jacqueline Stock | 573 | ||||||||||||||||
Sina Röder | 579 | ||||||||||||||||
KK-Liegendkampf - Jugendklasse weiblich (1.80.31) |
|||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |||||||
4 | Röder | Sina | KSuB Krombach | 97 | 91 | 99 | 96 | 97 | 99 | 579 | |||||||
7 | Stock | Jacqueline | KSuB Krombach | 98 | 95 | 94 | 95 | 96 | 95 | 573 | |||||||
8 | Stock | Kathrin | KSuB Krombach | 99 | 95 | 95 | 97 | 90 | 96 | 572 | |||||||
KK-Liegendkampf - Junioren A (1.80.40) |
|||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Summe | |||||||||||||||
8 | SGes Heepen e.V. | 1700 | |||||||||||||||
Timo Bockrath | 568 | ||||||||||||||||
Robin Stock | 563 | ||||||||||||||||
Timo Winter | 569 | ||||||||||||||||
KK-Liegendkampf - Junioren B (1.80.42) |
|||||||||||||||||
