Kreismeisterschaften 2022 |
![]() |
Kreismeisterschaft Luftdruck aufgelegt | |||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||
Gesamt | |||||||||
3 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 928,3 | |||||
156 | Jörg | Gros | 309,9 | ||||||
155 | Thomas | Spelz | 308,8 | ||||||
154 | Wolfgang | Walther | 309,6 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
9 | 155 | Thomas Spelz | 6452 | SpSch Ottfingen | 103,0 | 102,6 | 103,2 | 308,8 |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.71 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
6 | 158 | Martina Bröcher | 6452 | SpSch Ottfingen | 94,4 | 94,9 | 99,0 | 288,3 |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
4 | 156 | Jörg Gros | 6452 | SpSch Ottfingen | 102,8 | 103,4 | 103,7 | 309,9 | |
5 | 154 | Wolfgnag Walther | 6452 | SpSch Ottfingen | 102,3 | 103,0 | 104,3 | 309,6 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.30 | |||||||||
Luftgewehr Jugendklass männl. | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
1 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 972 | ||||||
105 | Clara | Dubratz | 294 | |||||||
104 | Marleen | Schäfer | 307 | |||||||
103 | Lea | Weck | 371 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.31 | |||||||||
LuftgewehrJugendklasse weibl. | ||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||
1 | 103 | Lea Weck | 6452 | SpSch Ottfingen | 92 | 94 | 94 | 91 | 371 | |
2 | 104 | Marleen Schäfer | 6452 | SpSch Ottfingen | 78 | 75 | 80 | 74 | 307 | |
3 | 105 | Clara Dubratz | 6452 | SpSch Ottfingen | 68 | 73 | 71 | 82 | 294 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.40 | |||||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
1 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 1041 | ||||||
107 | Simon | Dubratz | 346 | |||||||
108 | Paul | Klör | 375 | |||||||
109 | Joshua | Rüsche | 320 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.40 | |||||||||
Luftgewehr Junioren I männl. | ||||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | ||||||
1 | 108 | Paul Klör | 6452 | SpSch Ottfingen | 94 | 92 | 94 | 95 | 375 | |
4 | 109 | Joshua Rüsche | 6452 | SpSch Ottfingen | 84 | 79 | 84 | 73 | 320 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.41 | ||||||||
Luftgewehr Junioren I weibl. | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
4 | 119 | Denise Wurm | 6452 | SpSch Ottfingen | 86 | 84 | 84 | 83 | 337 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.42 | ||||||||
Luftgewehr Junioren II männl. | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
3 | 107 | Simon Dubratz | 6452 | SpSch Ottfingen | 88 | 85 | 86 | 87 | 346 |
Kreismeisterschaften 2019 |
![]() |
Kreismeisterschaft Luftdruck aufgelegt | |||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||
Gesamt | |||||||||
3 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 929,9 | |||||
140 | Jörg | Gros | 309,1 | ||||||
142 | Thomas | Spelz | 311,0 | ||||||
141 | Wolfgang | Walther | 309,8 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
4 | 142 | Thomas Spelz | 6452 | SpSch Ottfingen | 103,6 | 103,3 | 104,1 | 311 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
9 | 141 | Wolfgang Walther | 6452 | SpSch Ottfingen | 105,0 | 102,2 | 102,6 | 309,8 | |
10 | 140 | Jörg Gros | 6452 | SpSch Ottfingen | 102,9 | 103,5 | 102,7 | 309,1 | |
19 | 103 | Rolf Reuffurth | 6453 | KSuB Krombach II | 99,5 | 100,2 | 101,5 | 301,2 | |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.74 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren III | |||||||||
Außer Konkurrenz haben geschossen: | Gesamt | ||||||||
6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 925,9 | ||||||
144 | Robert | Heger | 303,1 | ||||||
145 | Josef | Messinger | 311,4 | ||||||
143 | Erika | Westkämper | 311,4 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.78 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren V | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
9 | 144 | Robert Heger | 6452 | SpSch Ottfingen | 102,6 | 99,8 | 100,7 | 303,1 | |
AK | 145 | Josef Mesinger | 6452 | SpSch Ottfingen | 103,5 | 103,6 | 104,3 | 311,4 | |
Ergebnisliste Einzel | 1.11.79 | ||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen V | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||
1 | 143 | Erika Westkämper | 6452 | SpSch Ottfingen | 103,9 | 104,1 | 103,4 | 311,4 | |
Kreismeisterschaften Auflage | |||||||||
Kreismeisterschaft Luftdruck freihand | |||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.30 | ||||||||
Luftgewehr Jugendklasse männlich | |||||||||
Gesamt | |||||||||
1 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 1022 | |||||
73 | Steven | Meister | 351 | ||||||
75 | Joshua | Rüsche | 321 | ||||||
192 | Denise | Wurm | 350 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.30 | ||||||||
Luftgewehr Jugendklasse männlich | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
1 | 73 | Steven Meister | 6452 | SpSch Ottfingen | 85 | 91 | 84 | 91 | 351 |
3 | 75 | Joshua Rüsche | 6452 | SpSch Ottfingen | 82 | 86 | 78 | 75 | 321 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.40 | ||||||||
Luftgewehr Junioren I männlich | |||||||||
Gesamt | |||||||||
1 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 970 | |||||
74 | Leon | Gröger | 337 | ||||||
76 | Paul | Klör | 327 | ||||||
77 | Noah | Rüsche | 306 | ||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.42 | ||||||||
Luftgewehr Junioren II männlich | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
3 | 74 | Leon Gröger | 6452 | SpSch Ottfingen | 87 | 88 | 83 | 79 | 337 |
5 | 76 | Paul Klör | 6452 | SpSch Ottfingen | 75 | 80 | 88 | 84 | 327 |
8 | 77 | Noah Rüsche | 6452 | SpSch Ottfingen | 76 | 77 | 78 | 75 | 306 |
Ergebnisliste Einzel | 1.10.10 | ||||||||
Luftgewehr Herren I | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
3 | 82 | Robin Stock | 6452 | SpSch Ottfingen | 94 | 92 | 94 | 97 | 377 |
5 | 63 | Kai Mühlmann | 6453 | KSuB Krombach | 92 | 92 | 94 | 95 | 373 |
AK | 64 | Daniel Huwald | 6453 | KSuB Krombach | 89 | 93 | 88 | 93 | 363 |
AK | 65 | Ricardo Arns | 6453 | KSuB Krombach | 89 | 92 | 90 | 85 | 356 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.11 | ||||||||
Luftgewehr Damen I | |||||||||
Gesamt | |||||||||
1 | 6400 | 6452 | SpSch Ottfingen | 1136 | |||||
81 | Lisa Löcker | 390 | |||||||
80 | Marie Löcker | 363 | |||||||
79 | Jacqueline Stock | 383 | |||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.11 | ||||||||
Luftgewehr Damen I | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
1 | 81 | Lisa Löcker | 6452 | SpSch Ottfingen | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 |
4 | 79 | Jacqueline Stock | 6452 | SpSch Ottfingen | 97 | 96 | 94 | 96 | 383 |
9 | 80 | Marie Löcker | 6452 | SpSch Ottfingen | 93 | 87 | 91 | 92 | 363 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.15 | ||||||||
Luftgewehr Damen III | |||||||||
Gesamt | |||||||||
1 | 6400 | 6435 | SV Sohlbach e.V. | 1119 | |||||
83 | Heike Bleeker | 375 | |||||||
87 | Heike Krömpel | 363 | |||||||
88 | Marina Niklas | 381 | |||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.15 | ||||||||
Luftgewehr Damen III | |||||||||
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||||
2 | 83 | Heike Bleeker | 6435 | SV Sohlbach e.V. | 89 | 96 | 96 | 94 | 375 |
Übersicht Kreismeisterschaften LG freihand |
Kreismeisterschaften 2018 | ||||||||||
Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | |||||||||
6. | KSuB Krombach | 1108 | ||||||||
3 | Riccardo Arns | 364 | ||||||||
2 | Daniel Huwald | 378 | ||||||||
1 | Kai Mühlmann | 366 | ||||||||
Luftgewehr Herren I Einzelwertung | 1.10.10 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | 4.S | Gesamt | |||
2. | 2 | Daniel Huwald | KSuB Krombach | 96 | 94 | 92 | 96 | 378 | ||
10. | 3 | Riccardo Arns | KSuB Krombach | 87 | 91 | 94 | 92 | 364 | ||
Luftgewehr Auflage Senioren I Einzelwertung | 1.11.70 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||
2. | Thomas Spelz | SpSch Ottfingen | 103,9 | 105,8 | 105,1 | 314,8 | ||||
27. | Jörg Gros | SpSch Ottfingen | 101,2 | 100,2 | 104,0 | 305,4 | ||||
Luftgewehr Auflage Senioren II Einzelwertung | 1.11.72 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||
5. | Wolfgang Walther | SpSch Ottfingen | 100,2 | 105,2 | 103,1 | 308,5 | ||||
Luftgewehr aufgelegt Senioren III | 1.11.74 | |||||||||
Platz | Verein | Gesamt | ||||||||
4. | SpSchOttfingen | 923,4 | ||||||||
Robert Heger | 300,5 | |||||||||
Siegfried Mai | 309,1 | |||||||||
Erika Westkämper | 313,8 | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren V Einzelwertung | 1.11.78 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||
3. | Siegfried Mai | SpSch Ottfingen | 104,7 | 102,7 | 101,7 | 309,1 | ||||
8. | Robert Heger | SpSch Ottfingen | 103,0 | 98,0 | 99,5 | 300,5 | ||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen V Einzelwertung | 1.11.79 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||
1. | Erika Westkämper | SpSch Ottfingen | 104,7 | 105,0 | 104,1 | 313,8 | ||||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.70 | |||||||||
KK-Gewehr 100m | 1.35.14 | |||||||||
Platz | StartNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
5. | 35 | Heike Bleker | SpSch Ottfingen | 90 | 91 | 91 | 272 | |||
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren I | 1.36.70 | |||||||||
Platz | StartNr | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||
7 | 38 | Spelz, Thomas | KSuB Krombach | 98 | 98 | 96 | 292 | |||
KK-Gewehr 50m aufgelegt Senioren I | 1.41.70 | |||||||||
Platz | Verein | Gesamt | ||||||||
7. | KSuB Krombach | 869,7 | ||||||||
Harry Heinemann | 297,6 | |||||||||
Rotraud Lutz | 274,7 | |||||||||
Thomas Spelz | 297,4 | |||||||||
KK-Gewehr 50m aufgelegt Senioren I | 1.41.70 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | ||||
5. | Thomas Spelz | KSuB Krombach | 97,5 | 100,7 | 99,2 | 297,4 |
Kreismeisterschaften 2017 | |||||||||
Ergebnisliste Luftgewehr Schützenklasse Einzel 1.10.10 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
10. | Huwald, | Daniel | KSuB Krombach | 91 | 91 | 91 | 97 | 370 | |
a.K. | Arns, | Ricardo | KSuB Krombach | 83 | 82 | 90 | 87 | 342 | |
Ergebnisliste Luftgewehr Seniorinnen Einzel 1.10.61 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
a.K. | Bleeker | Heike | SpSch Ottfingen | 93 | 88 | 96 | 95 | 372 | |
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Auflage Senioren B 1.11.72 | |||||||||
12 | SpSch Ottfingen | 597 | |||||||
Heger | Robert | 288 | |||||||
Mai | Siegfried | 0 | |||||||
Westkämper | Erika | 299 | |||||||
Ergebnisliste Luftgewehr Auflage Senioren C Einzel 1.11.74 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||
10 | Heger | Robert | SpSch Ottfingen | 92 | 97 | 99 | 288 | ||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen C Einzel 1.11.75 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||
1. | Westkämper | Erika | SpSch Ottfingen | 99 | 100 | 100 | 299 | ||
Ergebnisliste KK 50 m aufgelegt Altersklasse Einzel 1.41.50 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||
7. | Spelz | Thomas | KSuB Krombach | 94 | 94 | 93 | 281 |
Kreismeisterschaften 2016 |
![]() |
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Auflage Senioren B 1.11.72 |
||||||||||||
AK | SpSch Ottfingen | 894 | ||||||||||
Mai | Siegfried | 299 | ||||||||||
Messinger | Josef | 298 | ||||||||||
Westkämper | Erika | 297 | ||||||||||
Ergebnisliste Luftgewehr Auflage Senioren C Einzel 1.11.74 | ||||||||||||
1. | Mai | Siegfried | SpSch Ottfingen | 100 | 99 | 100 | 299 | |||||
AK | Messinger | Josef | SpSch Ottfingen | 100 | 100 | 98 | 298 | |||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen C Einzel 1.11.75 | ||||||||||||
1. | Westkämper | Erika | SpSch Ottfingen | 100 | 98 | 99 | 297 | |||||
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Juniorinnen A 1.10.41 | ||||||||||||
1. | SpSch Ottfingen | 1132 | ||||||||||
Löcker | Marie | 373 | ||||||||||
Stock | Jacqueline | 382 | ||||||||||
Stock | Kathrin | 377 | ||||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Juniorinnen A 1.10.41 | ||||||||||||
1. | Stock | Jacqueline | SpSch Ottfingen | 97 | 94 | 96 | 95 | 382 | ||||
2. | Stock | Kathrin | SpSch Ottfingen | 93 | 95 | 96 | 93 | 377 | ||||
4. | Löcker | Marie | SpSch Ottfingen | 91 | 96 | 94 | 92 | 373 | ||||
Ergebnisliste Luftgewehr Schützenklasse Einzel 1.10.10 | ||||||||||||
AK | Stock | Robin | SpSch Ottfingen | 93 | 96 | 95 | 94 | 378 | ||||
Ergebnisliste Luftgewehr Damenklasse Einzel 1.10.11 | ||||||||||||
2. | Löcker | Lisa | SpSch Ottfingen | 93 | 97 | 97 | 97 | 384 | ||||
Ergebnisliste Luftgewehr Seniorinnen Einzel 1.10.61 | ||||||||||||
2. | Bleeker | Heike | SpSch Ottfingen | 89 | 94 | 94 | 93 | 370 |
Kreismeisterschaften 2015 |
![]() |
1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren A Mannschaft | |||||||||||||
1. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1652 | |||||||||||
Groos | Blörn | 506 | |||||||||||
Stenzel | Eric | 570 | |||||||||||
Stock | Robin | 576 | |||||||||||
1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren A | |||||||||||||
1. | Stock | Robin | SV Littfeld 1867 e.V. | 96 | 94 | 96 | 95 | 98 | 97 | 576 | |||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen Mannschaft | |||||||||||||
1. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1672 | |||||||||||
Hadem | Carolin | 537 | |||||||||||
Löcker | Lisa | 559 | |||||||||||
Stock | Kathrin | 579 | |||||||||||
2. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1652 | |||||||||||
Löcker | Marie | 548 | |||||||||||
Schuppert | Lara | 559 | |||||||||||
Stock | Jacqueline | 545 | |||||||||||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen A | |||||||||||||
1. | Löcker | Lisa | SV Littfeld 1867 e.V. | 93 | 94 | 91 | 98 | 92 | 91 | 559 | |||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen A | |||||||||||||
1. | Stock | Kathrin | SV Littfeld 1867 e.V. | 95 | 94 | 98 | 96 | 96 | 95 | 576 | |||
3. | Löcker | Marie | SV Littfeld 1867 e.V. | 90 | 94 | 92 | 93 | 88 | 91 | 548 | |||
4. | Stock | Jacqueline | SV Littfeld 1867 e.V. | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 94 | 545 |
1.10.30 Luftgewehr Jugend Mannschaft | ||||||||||
1. | KSuB Krombach I | 1023 | ||||||||
Kretzer, Patrick | 340 | |||||||||
Lay, Jannis | 329 | |||||||||
Hanz, Sabrina | 354 | |||||||||
1.10.30 Luftgewehr Jugend männlich | ||||||||||
7. | Lay, Jannis | KSuB Krombach I | 80 | 85 | 80 | 84 | 329 | |||
1.10.40 Luftgewehr Junioren A Einzel | ||||||||||
1. | Stock, Robin | SpSch Ottfingen | 95 | 92 | 92 | 95 | 374 | |||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen Mannschaft | ||||||||||
1. | SpSch Ottfingen II | 1131 | ||||||||
Stock, Jacqueline | 380 | |||||||||
Hadem, Carolyn | 369 | |||||||||
Löcker, Lisa | 382 | |||||||||
a.K. | SpSch Ottfingen I | 1106 | ||||||||
Löcker, Marie | 352 | |||||||||
Schuppert, Lara | 378 | |||||||||
Stock, Kathrin | 376 | |||||||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen A Einzel | ||||||||||
1. | Löcker, Lisa | SpSch Ottfingen II | 93 | 98 | 94 | 97 | 382 | |||
2. | Hadem, Carolyn | SpSch Ottfingen II | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 | |||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen B | ||||||||||
1. | Stock, Jacqueline | SpSch Ottfingen II | 93 | 94 | 95 | 98 | 380 | |||
2. | Stock, Kathrin | SpSch Ottfingen I | 92 | 91 | 95 | 98 | 376 | |||
3. | Löcker, Marie | SpSch Ottfingen I | 87 | 93 | 91 | 81 | 352 | |||
a.K. | Schuppert, Lara | SpSch Ottfingen I | 96 | 92 | 96 | 94 | 378 | |||
1.10.10 Luftgewehr Schützenklasse | ||||||||||
a.K | Kiermaier, Ludger | SpSch Ottfingen | 94 | 94 | 96 | 93 | 377 | |||
1.10.51 Luftgewehr Altersdamen Mannschaft | ||||||||||
1. | SV Sohlbach e.V. II | 1122 | ||||||||
Krömpel, Heike | 378 | |||||||||
Niklas, Marina | 367 | |||||||||
Bleeker, Heike | 377 | |||||||||
1.10.51 Luftgewehr Altersdamen | ||||||||||
2. | Bleeker, Heike | SV Sohlbach e.V. II | 93 | 93 | 97 | 94 | 377 | |||
1.10.60 Luftgewehr Senioren Mannschaft | ||||||||||
2. | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 1076 | ||||||||
Baubkus, Udo | 372 | |||||||||
Englert, Franz | 337 | |||||||||
Gros, Jörg | 367 | |||||||||
1.10.60 Luftgewehr Senioren | ||||||||||
4. | Gros, Jörg | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 94 | 92 | 90 | 91 | 367 | |||
1.11.70 Luftgewehr -Auflage- Senioren A | ||||||||||
14. | Heinemann, Harry | KSuB Krombach | 99 | 98 | 98 | 295 | ||||
27. | Gros, Jörg | KSuB Krombach | 97 | 96 | 97 | 290 | ||||
a.K. | Walther, Wolfgang | KSuB Krombach | 97 | 98 | 98 | 293 | ||||
1.11.72 Luftgewehr -Auflage- Senioren B | ||||||||||
1. | SpSchOttfingen | 887 | ||||||||
Messinger | Josef | 294 | ||||||||
Mai | Siegfried | 298 | ||||||||
Westkämper | Erika | 295 | ||||||||
1.11.74 Luftgewehr -Auflage- Senioren C | ||||||||||
1. | Mai, Siegfried | SpSch Ottfingen | 100 | 98 | 100 | 298 | ||||
7. | Messinger, Josef | SpSch Ottfingen | 98 | 98 | 98 | 294 | ||||
11. | Heger, Robert | SpSch Ottfingen | 99 | 96 | 94 | 289 | ||||
1.11.75 Luftgewehr -Auflage- Seniorinnen C | ||||||||||
1. | Westkämper, Erika | SpSch Ottfingen | 99 | 97 | 99 | 295 | ||||
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse männlich Einzel | ||||||||||
1 | Lay, Jannis | SpSch Ottfingen | 191 | 186 | 173 | 550 | ||||
1.35.11 KK-Gewehr 100 m Damen Mannschaft | ||||||||||
3. | SV Littfeld 1867 e.V. II | 802 | ||||||||
Schuppert, Lara | 280 | |||||||||
Stock, Jacqueline | 262 | |||||||||
Stock, Kathrin | 272 | |||||||||
1.35.11 KK-Gewehr 100 m Damen | ||||||||||
9. | Stock, Kathrin | SV Littfeld 1867 e.V. II | 95 | 94 | 90 | 272 | ||||
14. | Stock, Jacqueline | SV Littfeld 1867 e.V. II | 83 | 82 | 85 | 250 | ||||
a.K. | Löcker, Lisa | SV Littfeld 1867 e.V. II | 95 | 94 | 90 | 279 | ||||
a.K. | Löcker, Marie | SV Littfeld 1867 e.V. II | 91 | 91 | 90 | 272 | ||||
1.35.51 KK-Gewehr 100 m Damen-Altersklasse | ||||||||||
2. | Bleeker, Heike | SpSch Ottfingen | 87 | 91 | 98 | 276 | ||||
Kreismeisterschaften | ||
2014 |
Schützenkreis Siegen-Olpe |
![]() |
1.35.10 KK-Gewehr 100m Herren | |||||||
3. | SpSch Ottfingen I | 276 | 277 | 277 | 830 | ||
Lukas Flender 269, Eric Stenzel 284, Robin Stock 277 | |||||||
1.35.10 KK-Gewehr 100m Herren | |||||||
6. | Eric | Stenzel | SpSch Ottfingen | 95 | 92 | 97 | 284 |
9. | Robin | Stock | SpSch Ottfingen | 91 | 94 | 92 | 277 |
11. | Lukas | Flender | SpSch Ottfingen | 90 | 91 | 88 | 269 |
13. | Lukas | Döbbeler | SpSch Ottfingen | 88 | 88 | 90 | 266 |
1.35.11 KK-Gewehr 100m Damen | |||||||
3. | SpSch Ottfingen I | 284 | 283 | 282 | 849 | ||
Lisa Löcker 290, Marlena Sopala 281, Jacqueline Stock 278 | |||||||
4. | SpSch Ottfingen II | 274 | 277 | 277 | 828 | ||
Kathrin Stock 275, Lara Schuppert 283, Marie Löcker 270 | |||||||
1.35.11 KK-Gewehr 100m Damen | |||||||
3. | Lisa | Löcker | SpSch Ottfingen | 96 | 98 | 96 | 290 |
7. | Lara | Schuppert | SpSch Ottfingen | 95 | 93 | 95 | 283 |
9. | Marlena | Sopala | SpSch Ottfingen | 96 | 93 | 92 | 281 |
12. | Jacqueline | Stock | SpSch Ottfingen | 92 | 92 | 94 | 278 |
13. | Kathrin | Stock | SpSch Ottfingen | 95 | 90 | 90 | 275 |
14. | Marie | Löcker | SpSch Ottfingen | 84 | 94 | 92 | 270 |
Gesamtübersicht KK 100m |
1.10.11 Luftgewehr Damen | |||||||||
17. | Sonja Sopala | SpSch Ottfingen | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | ||
22. | Martina Bröcher | SpSch Ottfingen | 80 | 82 | 87 | 90 | 339 | ||
zQ | Petra Löcker | SpSch Ottfingen | 342 | ||||||
zQ | Kerstin Möller | SpSch Ottfingen | 320 | ||||||
zQ | Silke Wosnitza | SpSch Ottfingen | 313 | ||||||
1.10.30 Luftgewehr Jugend | |||||||||
5. | SpSch Ottfingen I | ||||||||
Jannis Lay 312, Nancy Müller 271, Ramon Müller 306 | 220 | 889 | |||||||
1.10.30 Luftgewehr Jugend | |||||||||
9. | Jannis Lay | SpSch Ottfingen | 81 | 77 | 73 | 81 | 312 | ||
13. | Ramon Müller | SpSch Ottfingen | 78 | 76 | 70 | 82 | 306 | ||
zQ | Daniel Schicke | SpSch Ottfingen | 347 | ||||||
zQ | Fabian Kratzel | SpSch Ottfingen | 324 | ||||||
1.10.31 Luftgewehr Jugend/weiblich | |||||||||
5. | Nancy Müller | SpSch Ottfingen | 76 | 66 | 72 | 57 | 271 | ||
1.10.40 Luftgewehr Junioren | |||||||||
1. | SpSch Ottfingen I | ||||||||
Eric Stenzel 381, Lukas Döbbeler 335, Robin Stock 388 | 274 | 1104 | |||||||
1.10.40 Luftgewehr Junioren | |||||||||
1. | Robin Stock | SpSch Ottfingen | 93 | 99 | 99 | 97 | 388 | ||
2. | Eric Stenzel | SpSch Ottfingen | 93 | 97 | 97 | 94 | 381 | ||
1.10.42 Luftgewehr Junioren B | |||||||||
8. | Lukas Döbbeler | SpSch Ottfingen | 87 | 83 | 82 | 83 | 335 | ||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen | |||||||||
1. | SpSch Ottfingen I | ||||||||
Lisa Löcker 380, Marlena Sopala 377, Jacqueline Stock 381 | 281 | 1138 | |||||||
2. | SpSch Ottfingen II | ||||||||
Kathrin Stock 374, Lara Schuppert 377, Marie Löcker 362 | 283 | 1113 | |||||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen | |||||||||
1. | Lisa Löcker | SpSch Ottfingen | 95 | 98 | 93 | 94 | 380 | ||
2. | Marlena Sopala | SpSch Ottfingen | 93 | 94 | 96 | 94 | 377 | ||
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B | |||||||||
1. | Carolin Hadem | SpSch Ottfingen | 97 | 96 | 98 | 93 | 384 | ||
2. | Jacqueline Stock | SpSch Ottfingen | 96 | 97 | 95 | 93 | 381 | ||
3. | Lara Schuppert | SpSch Ottfingen | 91 | 96 | 96 | 94 | 377 | ||
4. | Kathrin Stock | SpSch Ottfingen | 94 | 90 | 93 | 97 | 374 | ||
5. | Marie Löcker | SpSch Ottfingen | 84 | 93 | 93 | 92 | 362 | ||
1.10.51 Luftgewehr Altersdamen | |||||||||
3. | Heike Bleeker | SpSch Ottfingen | 94 | 92 | 93 | 90 | 369 | ||
Gesamtübersicht Luftdruck Freihand | |||||||||
1.10.60 Luftgewehr Senioren | |||||||||
5. | Jörg Gros | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 90 | 95 | 88 | 92 | 365 | ||
1.11.72 Luftgewehr -Auflage- Senioren B | |||||||||
1. | SpSch Ottfingen I | ||||||||
Erika Westkämper 299, Siegfried Mai 299, Josef Messinger 297 | 300 | 895 | |||||||
1.11.74 Luftgewehr -Auflage- Senioren C | |||||||||
2. | Siegfried Mai | SpSch Ottfingen | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
5. | Josef Messinger | SpSch Ottfingen | 98 | 99 | 100 | 297 | |||
1.11.75 Luftgewehr -Auflage- Seniorinnen C | |||||||||
1. | Erika Westkämper | SpSch Ottfingen | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
Gesamtübersicht LG Auflage |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Luftdruck | Ergebnisliste | ||
LG 3-Stellung | Ergebnisliste | ||
KK-Liegendkampf | Ergebnisliste | ||
2012 | |||
