Bezirksmeisterschaft 2022 | ||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.30 | |||||||||
Luftgewehr 10m Jugend m | ||||||||||
Total | 10er/9er/8er | |||||||||
AK | 6452 | SpSch Ottfingen | 1118,8 | 404040 | ||||||
1202 Lea Weck | 404,2 | |||||||||
1201 Marleen Schäfer | 358,4 | |||||||||
1200 Clara Dubratz | 356,2 |
ErgebnislisteEinzel | 1.10.31 | |||||||||
Luftgewehr 10m Jugend w. | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
AK | 1202 | Lea | Weck | 6452 | SpSch Ottfingen | 101,2 | 101,0 | 100,4 | 101,6 | 404,2 |
AK | 1201 | Marleen | Schäfer | 6452 | SpSch Ottfingen | 85,9 | 84,9 | 92,2 | 95,4 | 358,4 |
AK | 1200 | Clara | Dubratz | 6452 | SpSch Ottfingen | 87,0 | 90,1 | 90,1 | 89,0 | 356,2 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.40 | |||||||||
Luftgewehr Junioren I m. | ||||||||||
Total | 10er/9er/8er | |||||||||
AK | 6452 | SpSch Ottfingen | 1140,7 | 435418 5 | ||||||
1204 Paul Klör | 394,0 | |||||||||
1203 Simon Dubratz | 380,9 | |||||||||
1205 Joshua Rüsche | 365,8 |
ErgebnislisteEinzel | 1.10.10 | |||||||||
Luftgewehr 10m Junioren I | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
1 | 1205 | Joshua | Rüsche | 6452 | SpSch Ottfingen | 92,7 | 90,2 | 89,8 | 93,1 | 365,8 |
AK | 1204 | Pauk | Klör | 6452 | SpSch Ottfingen | 99,8 | 101,8 | 99,4 | 93,0 | 394,0 |
ErgebnislisteEinzel | 1.10.41 | |||||||||
Luftgewehr 10m Junioren I w. | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
6 | 1209 | Denise | Weck | 6452 | SpSch Ottfingen | 91,8 | 93,1 | 91,4 | 94,2 | 370,5 |
ErgebnislisteEinzel | 1.10.42 | |||||||||
Luftgewehr 10m Junioren II m | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
1 | 1203 | Simon | Dubratz | 6452 | SpSch Ottfingen | 89,7 | 95,4 | 100,8 | 95,0 | 380,9 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren I m. | ||||||||||
Total | 10er/9er/8er | |||||||||
2 | 6452 | SpSch Ottfingen | 932,6 | 404040 | ||||||
1206 Thomas Spelz | 312,5 | |||||||||
1207 Wolfgang Walther | 310,8 | |||||||||
1123 Jörg Gros | 309,3 |
ErgebnislisteEinzel | 1.11.70 | |||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren I m. | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
3 | 1206 | Thomas | Spelz | 6452 | SpSch Ottfingen | 103,4 | 104,4 | 104,7 | 312,5 |
ErgebnislisteEinzel | 1.11.71 | |||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren I w. | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
8 | 1208 | Martina | Bröcher | 6452 | SpSch Ottfingen | 87,8 | 95,6 | 93,5 | 276,9 |
ErgebnislisteEinzel | 1.11.72 | |||||||||
Luftgewehr Auflage 10m Senioren II m. | ||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | |
3 | 1207 | Wolfgang | Walther | 6452 | SpSch Ottfingen | 104,1 | 102,9 | 103,8 | 310,8 | |
7 | 1123 | Jörg | Gros | 6452 | SpSch Ottfingen | 103,8 | 102,6 | 102,9 | 309,3 |
Bezirksmeisterschaften Gewehr 2020 und 2021 haben nicht stattgefunden
Bezirksmeisterschaft 2019 | |||||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.10 | ||||||||||||||
Luftgewehr Herren I | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
AK | 1906 | KSuB Krombach | 1074 | 246630 | |||||||||||
1001 Daniel Huwald | 375 | ||||||||||||||
1002 Kai Mühlmann | 367 | ||||||||||||||
1000 Ricardo Arns | 332 | ||||||||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.10.10 | ||||||||||||||
Luftgewehr Herren I | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | |||||
21 | 1000 | Ricardo | Arns | 6453 | KSuB Krombach | 82 | 87 | 82 | 81 | 332 | |||||
AK | 1001 | Daniel | Huwald | 6453 | KSuB Krombach | 90 | 94 | 96 | 95 | 375 | |||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.11 | ||||||||||||||
Luftgewehr Damen I | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
2 | 1906 | SpSch Ottfingen | 1120 | 4276 2 | |||||||||||
1030 Lisa Löcker | 383 | ||||||||||||||
1032 Jacqueline Stock | 373 | ||||||||||||||
1031 Marie Löcker | 364 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.11 | ||||||||||||||
Luftgewehr Damen I | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | |||||
4 | 1030 | Lisa | Löcker | 6452 | SpSch Ottfingen• | 95 | 98 | 92 | 98 | 383 | |||||
11 | 1032 | Jacqueline | Stock | 6452 | SpSch Ottfingen• | 95 | 92 | 93 | 93 | 373 | |||||
17 | 1031 | Marie | Löcker | 6452 | SpSch Ottfingen• | 93 | 91 | 88 | 92 | 364 | |||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.11 | ||||||||||||||
Luftgewehr Damen III | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
AK | 1906 | SV Sohlbach e.V. | 1121 | 4473 3 | |||||||||||
1053 Marina Niklas | 379 | ||||||||||||||
1051 Heike Bleeker | 371 | ||||||||||||||
1052 Heike Krömpel | 371 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.10.11 | ||||||||||||||
Luftgewehr Damen III | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | |||||
2 | 1051 | Heike | Bleeker | 6435 | SV Sohlbach e.V. | 90 | 95 | 84 | 78 | 371 | |||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.10.20 | ||||||||||||||
Luftgewehr Schüler m. | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
1 | 1906 | SpSch Ottfingen | 473 | 10 19 13 10 1 | |||||||||||
643 Lea Weck | 176 | ||||||||||||||
648 Luca Clemens | 174 | ||||||||||||||
645 Jamie Gessner | 123 | ||||||||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.10.20 | ||||||||||||||
Luftgewehr Schüler m. | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | Total | |||||||
1 | 648 | Luca | Clemens | 1906 | SpSch Ottfingen | 88 | 86 | 174 | |||||||
6 | 645 | Jamie | Gessner | 1906 | SpSch Ottfingen | 64 | 59 | 123 | |||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.10.21 | ||||||||||||||
Luftgewehr Schüler w. | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | Total | |||||||
1 | 643 | Lea | Weck | 1906 | SpSch Ottfingen | 88 | 88 | 176 | |||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
3 | 1906 | SpSch Ottfingen | 936,3 | 90 | |||||||||||
1023 Thomas Spelz | 314,0 | ||||||||||||||
1024 Wolfgang Walther | 311,6 | ||||||||||||||
1022 Jörg Gros | 311,0 | ||||||||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.71 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
1 | 1023 | Thomas | Spelz | SpSch Ottfingen | 103,8 | 104,5 | 105,7 | 314,0 | |||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.72 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
9 | 1024 | Wolfgang | Walther | SpSch Ottfingen | 102,0 | 103,9 | 105,7 | 311,6 | |||||||
10 | 1022 | Jörg | Gros | SpSch Ottfingen | 102,5 | 105,1 | 103,4 | 311,0 | |||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.11.79 | ||||||||||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen V | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
aK | 1135 | Erika | Westkämper | SpSch Ottfingen | 104,2 | 102,0 | 103,9 | 310,1 | |||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.20.21 | ||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung Schüler w. | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
1 | 4 | Lea | Weck | 6453 | KSuB Krombach | 85 | 79 | 164 | 96 | 85 | 181 | 81 | 76 | 157 | 502 |
ErgebnislisteEinzel | 1.20.30 | ||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung Jugend m. | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
1 | 2 | Steven | Meister | 6453 | KSuB Krombach | 95 | 91 | 186 | 97 | 96 | 193 | 90 | 91 | 181 | 560 |
ErgebnislisteEinzel | 1.20.42 | ||||||||||||||
KK 3x20 Junioren B | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | liegend | S3 | S4 | stehend | S.5 | S.6 | kniend | Total |
a.K. | 3003 | Paul | Klör | 6453 | KSuB Krombach | 81 | 89 | 170 | 81 | 84 | 165 | 80 | 85 | 165 | 500 |
Ergebnisliste Mannschaft | 1.36.70 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
8 | 1906 | KSuB Krombach I | 859 | 533304 | |||||||||||
4042 Harry Heinemann | 294 | ||||||||||||||
4041 Andreas Friedrich | 290 | ||||||||||||||
4043 Thomas Spelz | 275 | ||||||||||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.36.70 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage Senioren I | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
24 | 4043 | Thomas | Spelz | KSuB Krombach | 94 | 86 | 95 | 275 | |||||||
ErgebnislisteEinzel | 1.36.72 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage Senioren II | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
3 | 4042 | Harry | Heinemann | KSuB Krombach | 98 | 98 | 98 | 294 | |||||||
5 | 4041 | Andreas | Friedrich | KSuB Krombach | 96 | 96 | 98 | 290 | |||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.41.70 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage Senioren I | |||||||||||||||
Total | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
a.K. | 1906 | KSuB Krombach | 865,3 | 3448 6 2 | |||||||||||
2029 Harry Heinemann | 304,5 | ||||||||||||||
2030 Thomas Spelz | 288,0 | ||||||||||||||
2028 Andreas Friedrich | 272,8 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.70 | ||||||||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage Senioren I | |||||||||||||||
Platz | Startnr | Vorname | Name | VNr | Verein | S1 | S2 | S3 | Total | ||||||
16 | 2030 | Thomas | Spelz | 1906 | KSuB Krombach | 92,3 | 98,6 | 97,1 | 288,0 |
Bezirksmeisterschaften 2018 | |||||||||||||||||
Schützenbezirk Westfalen Süd | |||||||||||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.70 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
10. | SpSch Ottfingen | 915,5 | 82 8 | ||||||||||||||
1256 | Wolfgang | Walther | 308,5 | ||||||||||||||
1257 | Tomas | Spelz | 304,7 | ||||||||||||||
1258 | Jörg | Gros | 302,3 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.70 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren I männl. | ||||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
22. | 1257 | Thomas | Spelz | SpSch Ottfingen | 103,2 | 101,3 | 100,2 | 304,7 | |||||||||
29. | 1258 | Jörg | Gros | SpSch Ottfingen | 99,2 | 101,0 | 102,1 | 302,3 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.72 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren II männl. | ||||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
7. | 1256 | Wolfgang | Walther | SpSch Ottfingen | 102,8 | 102,1 | 103,6 | 308,5 | |||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.11.74 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren III männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
14. | SpSch Ottfingen | 612,3 | |||||||||||||||
1261 | Erika | Westkämper | 312,2 | ||||||||||||||
1259 | Robert | Heger | 300,1 | ||||||||||||||
1260 | Siegfried | Mai | 0,0 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.78 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren V männl. | ||||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
10. | 1259 | Robert | Heger | SpSch Ottfingen | 100,1 | 100 | 100 | 300,1 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.11.79 | ||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | Senioren V weibl. | ||||||||||||||||
Platz | StNr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | |||||||||
1. | 1261 | Erika | Westkämper | SpSch Ottfingen | 104,9 | 103,8 | 103,5 | 312,2 | |||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Damen III | 1.10.15 | ||||||||||||||||
Luftgewehr | Damen III | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Total | ||||||||
1 | 104 | Heike | Bleeker | SpSch Ottfingen | 97 | 92 | 94 | 93 | 376 | ||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.20.20 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schüler männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
1. | 6453 | KSuB Krombach | 1504 | 877 67 27 1 | |||||||||||||
5010 | Steven | Meister | 523 | ||||||||||||||
5008 | JustinMarc | Adamec | 503 | ||||||||||||||
5009 | Luca | Clemens | 478 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.20.20 | ||||||||||||||||
Luftgewehr 3-Stellung | Schüler männl. | ||||||||||||||||
kniend | liegend | stehend | |||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt | |||||
1. | 5010 | Steven | Meister | 6453 | KSuB Krombach | 92 | 91 | 183 | 93 | 87 | 180 | 85 | 75 | 160 | 523 | ||
5. | 5009 | Luca | Clemens | 6453 | KSuB Krombach | 74 | 76 | 150 | 88 | 92 | 180 | 79 | 69 | 148 | 478 | ||
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||
2. | KSuB Krombach | 1107 | 3283 5 | ||||||||||||||
3 | Kai | Mühlmann | 375 | ||||||||||||||
2 | Daniel | Huwald | 372 | ||||||||||||||
1 | Ricardo | Arns | 360 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Herren I | 1.10.10 | ||||||||||||||||
Luftgewehr | Herren I | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
9. | 2 | Daniel | Huwald | KSuB Krombach | 93 | 94 | 93 | 92 | 372 | ||||||||
17. | 1 | Ricardo | Arns | KSuB Krombach | 86 | 92 | 89 | 93 | 360 | ||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Damen III | 1.10.15 | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||||||||
1 | 104 | Heike | Bleeker | SpSch Ottfingen | 97 | 92 | 94 | 93 | 376 | ||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.36.70 | ||||||||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren I männl. | ||||||||||||||||
Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||||
4. | 1906 | KSuB Krombach | 864 | 6024 6 | |||||||||||||
177 | Harry | Heinemann | 297 | ||||||||||||||
176 | Thomas | Spelz | 291 | ||||||||||||||
178 | Andreas | Friedrich | 276 | ||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.36.70 | ||||||||||||||||
KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren I männl. | ||||||||||||||||
Platz | St.-Nr. | Vorname | Name | Nr. | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt | ||||||||
14. | 176 | Thomas | Spelz | 1906 | KSuB Krombach | 97 | 96 | 98 | 291 | ||||||||
Ergebnisliste Mannschaft | 1.41.70 | ||||||||||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage | Senioren I | ||||||||||||||||
Platz | Verein | Gesamt | 10er/9er/8er | ||||||||||||||
7. | KSuB Krombach | 883,3 | 25 65 | ||||||||||||||
40 | Thomas Spelz | 297,0 | |||||||||||||||
39 | Rotraud Lutz | 295,5 | |||||||||||||||
38 | Harry Heinemann | 290,8 | |||||||||||||||
Ergebnisliste Einzel | 1.41.70 | ||||||||||||||||
KK-Gewehr 50m Auflage | Senioren I | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. S | 2. S | 3.S | Gesamt | |||||||||||
5. | 40 | Thomas Spelz | KSuB Krombach | 95,8 | 98,6 | 102,6 | 297,0 |
Bezirksmeisterschaften 12.02.2017 in Olpe | |||||||||
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Herren 1.10.10 | |||||||||
4. | KSUB Krombach I | 1061 | |||||||
Arns | Ricardo | 336 | |||||||
Huwald | Daniel | 373 | |||||||
Mühlmann | Kai | 352 | |||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Herren 1.10.10 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
9. | Huwald | Daniel | KSuB Krombach I | 90 | 91 | 95 | 97 | 373 | |
31. | Arns | Ricardo | KSuB Krombach I | 80 | 82 | 85 | 89 | 336 | |
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Senioren 1.10.60 | |||||||||
4. | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 1077 | |||||||
Baubkus | Udo | 352 | |||||||
Burghaus | Reinhard | 364 | |||||||
Gros | Jörg | 361 | |||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Senioren 1.10.60 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
5. | Gros | Jörg | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 88 | 89 | 96 | 88 | 361 | |
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Seniorinnen 1.10.61 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
2. | Bleeker | Heike | SpSch Ottfingen | 92 | 89 | 93 | 88 | 362 | |
Bezirksmeisterschaften 12.04.2017 in Erndtebrück | |||||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr aufgelegt Herren Altersklasse 1.11.50 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
8. | Spelz | Thomas | SpSch Hünsborn | 97 | 98 | 100 | 295 | ||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr aufgelegt Senioren A 1.11.70 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
22. | Gros | Jörg | KSuB Krombach II | 99 | 96 | 98 | 293 | ||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen C 1.11.75 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
1 | Westkämper | Erika | SpSch Ottfingen | 99 | 99 | 100 | 298 | ||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr aufgelegt Senioren C 1.11.74 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt | |
13 | Heger | Robert | SpSch Ottfingen | 95 | 96 | 96 | 287 |
Bezirksmeisterschaften 2016 | ||
---|---|---|
![]() |
WSB-Bezirk 6 Westfalen-Süd |
![]() |
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Schützenklasse 1.10.10 | |||||||||
AK | Stock | Robin | SpSch Ottfingen | 93 | 95 | 90 | 99 | 377 | |
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Seniorinnen 1.10.61 | |||||||||
1. | Bleeker | Heike | SpSch Ottfingen | 92 | 95 | 94 | 93 | 374 |
Ergebnisliste Mannschaft Luftgewehr Juniorinnen A 1.10.41 | |||||||||
1. | SpSch Ottfingen | 1118 | |||||||
Jacqueline | Stock | 377 | |||||||
Kathrin | Stock | 376 | |||||||
Marie | Löcker | 365 | |||||||
Ergebnisliste Einzel Luftgewehr Juniorinnen A 1.10.41 | |||||||||
3. | Jacqueline | Stock | SpSch Ottfingen | 94 | 94 | 94 | 95 | 377 | |
4. | Kathrin | Stock | SpSch Ottfingen | 95 | 94 | 90 | 97 | 376 | |
6. | Marie | Löcker | SpSch Ottfingen | 85 | 91 | 95 | 94 | 365 |
Bezirksmeisterschaften 2015 | ||
---|---|---|
![]() |
WSB-Bezirk 6 Westfalen-Süd |
![]() |
1.10.10 Luftgewehr Herrenklasse |
|||||||||||||
9. | Ludger | Kiermaier | SpSch Ottfingen | 88 | 95 | 96 | 94 | 373 |
1.10.30 Luftgewehr Jugendklasse Mannschaft |
|||||||||||||
3. | KSuB Krombach I | 1053 | |||||||||||
Sabrina Hanz | Hanz | 354 | |||||||||||
Ron Denis | Schmidt | 352 | |||||||||||
Jannis | Lay | 347 | |||||||||||
1.10.30 Luftgewehr Jugendklasse männl. | |||||||||||||
9. | Jannis | Lay | KSuB Krombach I | 81 | 85 | 89 | 92 | 347 | |||||
1.10.40 Luftgewehr Junioren A | |||||||||||||
1. | Robin | Stock | SpSch Ottfingen | 95 | 96 | 99 | 96 | 386 | |||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen Mannschaft | |||||||||||||
a.K. | SpSch Ottfingen II | 1144 | |||||||||||
Lisa | Löcker | 386 | |||||||||||
Jacqueline | Stock | 380 | |||||||||||
Carolin | Hadem | 378 | |||||||||||
a.K. | SpSch Ottfingen II | 1107 | |||||||||||
Lara | Schuppert | 379 | |||||||||||
Kathrin | Stock | 376 | |||||||||||
Marie | Löcker | 352 | |||||||||||
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen A | |||||||||||||
1. | Lisa | Löcker | SpSch Ottfingen II | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 | |||||
2. | Carolin | Hadem | SpSch Ottfingen II | 95 | 91 | 94 | 98 | 378 | |||||
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B | |||||||||||||
1. | Lara | Schuppert | SpSch Ottfingen I | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | |||||
a.K. | Jacqueline | Stock | SpSch Ottfingen II | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | |||||
a.K. | Kathrin | Stock | SpSch Ottfingen I | 93 | 93 | 95 | 95 | 378 | |||||
a.K. | Marie | Löcker | SpSch Ottfingen I | 88 | 88 | 89 | 87 | 352 | |||||
Ergebnisse BM LG Jugend und Junioren |
1.10.60 Luftgewehr Senioren |
||||||||||||
4. | Jörg | Gros | SpSch Dahl-Friedrichstal | 89 | 92 | 90 | 94 | 365 |
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugendklasse männl. |
a.K. | Jannis | Lay | SpSch Ottfingen | 90 | 90 | 180 | 95 | 95 | 190 | 90 | 90 | 180 | 550 |
1.35.11 KK 100m Damenklasse Mannschaft | ||||||||||||||
3. | SV Littfeld 1867 e.V. III | 848 | ||||||||||||
Franziska | Schuppert | 287 | ||||||||||||
Lisa | Löcker | 285 | ||||||||||||
Celine | Missel | 276 | ||||||||||||
4. | SV Littfeld 1867 e.V. II | 837 | ||||||||||||
Lara | Schuppert | 281 | ||||||||||||
Jacqueline | Stock | 281 | ||||||||||||
Kathrin | Stock | 275 | ||||||||||||
1.35.11 KK 10m Damenklasse Einzel | ||||||||||||||
5. | Franziska | Schuppert | SV Littfeld 1867 e.V. III | 96 | 96 | 95 | 287 | |||||||
8. | Lisa | Löcker | SV Littfeld 1867 e.V. III | 96 | 95 | 94 | 285 | |||||||
10. | Jacqueline | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. II | 90 | 96 | 95 | 281 | |||||||
12. | Lara | Schuppert | SV Littfeld 1867 e.V. II | 95 | 93 | 93 | 281 | |||||||
13. | Celine | Missel | SV Littfeld 1867 e.V. III | 90 | 96 | 90 | 276 | |||||||
14. | Kathrin | Stock | SV Littfeld 1867 e.V. II | 89 | 93 | 93 | 275 |
1.40.41 KK-Sportgewehr 3x20 Juniorinnen Mannschaft | ||||||||||||||
1. | SpSch Ottfingen | 1582 | ||||||||||||
Hadem | Carolin | 522 | ||||||||||||
Löcker | Marie | 491 | ||||||||||||
Stock | Jacqueline | 569 | ||||||||||||
a.K. | SpSch Ottfingen | 1565 | ||||||||||||
Löcker | Lisa | 524 | ||||||||||||
Schuppert | Lara | 484 | ||||||||||||
Stock | Kathrin | 557 | ||||||||||||
1.40.41 KK-Sportgewehr 3x20 Juniorinnen A | ||||||||||||||
1. | Hadem | Carolin | SpSch Ottfingen | 80 | 88 | 92 | 92 | 82 | 88 | 522 | ||||
a.K. | Löcker | Lisa | SpSch Ottfingen | 86 | 83 | 93 | 94 | 87 | 81 | 524 | ||||
1.40.43 KK-Sportgewehr 3x20 Juniorinnen B | ||||||||||||||
1. | Stock | Jacqueline | SpSch Ottfingen | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 569 | ||||
2. | Stock | Kathrin | SpSch Ottfingen | 92 | 90 | 96 | 93 | 95 | 91 | 557 | ||||
3. | Schuppert | Lara | SpSch Ottfingen | 77 | 73 | 87 | 89 | 79 | 79 | 484 | ||||
a.K. | Löcker | Marie | SpSch Ottfingen | 75 | 80 | 87 | 91 | 78 | 80 | 491 | ||||
1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren A Mannschaft | ||||||||||||||
1. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1676 | ||||||||||||
Flender | Lukas | 537 | ||||||||||||
Stenzel | Eric | 578 | ||||||||||||
Stock | Robin | 561 | ||||||||||||
1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren A | ||||||||||||||
1. | Stenzel, | Eric | SV Littfeld 1867 e.V.I. | 94 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 | 578 | ||||
2. | Stock | Robin | SV Littfeld 1867 e.V.I. | 96 | 94 | 96 | 95 | 98 | 97 | 576 | ||||
1.80.41 KK-Liegendkampf Junioren A | ||||||||||||||
2. | Flender | Lukas | SV Littfeld 1867 e.V.I. | 89 | 79 | 92 | 92 | 94 | 91 | 537 | ||||
1.80.41 KK-Liegendkampf Juniorinnen Mannschaft | ||||||||||||||
1. | SV Littfeld 1867 e.V. | 1672 | ||||||||||||
Schuppert | Lara | 553 | ||||||||||||
