Wir durften euch zum 30. Mal zu
dieser „Traditionsveranstaltung“ begrüßen. Wie immer gab jede/r Schütze/in 15 Wertungsschüsse ab und jede Mannschaft hatte drei Schützen/innen. Es konnten auch mehrere Mannschaften gemeldet werden. Die vorgesehene Startzeiten war dem Startplan zu entnehmen, es konnte aber auch vorab beim Schweineschießen geschossen werden. Auch in diesem Jahr bestand die Möglichkeit zur Teilnahme am „Teilerschießen“, hier wurden wieder die beliebten Bierkörbe an die siegreichen Schützen/innen vergeben.
Beste
Damen (Medaillen):
1. Ulrike Bröcher
140 Ringe (von 150 möglichen) |
DORFPOKAL 2022 | ||||
PLATZ | Verein | Ges. | Name | Ringe |
1. | Musikverein Treue | 419 | Eichert, Jens | 144 |
Musikverein Treue | Stock, Mario | 136 | ||
Musikverein Treue | Walther, Daniel | 139 | ||
2. | KFD | 406 | Hellner, Susanne | 129 |
KFD | Bröcher, Ulrike | 140 | ||
KFD | Huperz, Christina | 137 | ||
3. | SVO - Senioren | 404 | Fischbach, Carsten | 134 |
SVO - Senioren | Bröcher,Nico | 133 | ||
SVO - Senioren | Mariano, Fabio | 137 | ||
4. | Kirchenchor | 397 | Stracke, Christiana | 139 |
Kirchenchor | Eich, Thorsten | 140 | ||
Kirchenchor | Hermes, Bernd | 118 | ||
5. | Ottfinger Chöre | 397 | Fischer, Oliver | 139 |
Ottfinger Chöre | Bröcher, Peter | 126 | ||
Ottfinger Chöre | Fischer, Thomas | 132 | ||
6. | Malteser | 396 | Defeld, Claudio | 124 |
Malteser | Meyer, Angelina | 136 | ||
Malteser | Jännert, Marcus | 136 | ||
6. | Jukids | 394 | Gokus, Dominik | 135 |
Jukids | Gokus, Silke | 130 | ||
Jukids | Fischer, Judith | 129 | ||
8. | SBO | 390 | Halbe, Makus | 131 |
SBO | Bröcher, Thomas | 134 | ||
SBO | Treske, Michael | 125 | ||
9. | Elternverein Dorfnest | 390 | Stracke, Dennis | 132 |
Elternverein Dorfnest | Stock, Jvonne | 126 | ||
Elternverein Dorfnest | Stock, Ulrike | 132 | ||
10. | SVO - Altliga | 387 | Arns, Marc | 138 |
SVO - Altliga | Luke, Michael | 133 | ||
SVO - Altliga | Niklas, Benedikt | 116 | ||
11. | WBV | 380 | Otis, Michael | 128 |
WBV | Birlenbach dirk | 119 | ||
WBV | Hetzel, Helmut | 133 | ||
12. | Caritas | 380 | Eich, Christiane | 126 |
Caritas | Stracke, Annette | 132 | ||
Caritas | Eichert, Petra | 122 | ||
13. | Jungschützen | 379 | Niklas, Moritz | 136 |
Jungschützen | Richstein, Sebastian | 104 | ||
Jungschützen | Fischer, Josef | 139 | ||
14. | Löhburn | 378 | Löcker, Klaus | 127 |
Löhburn | Gusinde, Aaron | 124 | ||
Löhburn | Gusinde, Makus | 127 | ||
15. | SVO - Jugend | 377 | Fink, Grigori | 119 |
SVO - Jugend | Fink, Erick | 139 | ||
SVO - Jugend | Gering, Eugen | 119 | ||
16. | Fahnenschwenker | 374 | Niklas, Maik | 133 |
Fahnenschwenker | Niklas, Henri | 121 | ||
Fahnenschwenker | Niklas, Melina | 120 | ||
17. | Tamborcorps | 306 | Schumacher, Jan | 96 |
Tamborcorps | Erdmann, Patrick | 106 | ||
Tamborcorps | Müller, Maximilian | 104 | ||
18. | CDU | 261 | Dubratz, Gregor | 139 |
CDU | Müller, Dirk | 122 | ||
CDU | - | - | ||
19. | SVO - Vorstand | 128 | Hetzel, Martin | 128 |
SVO - Vorstand | - | - | ||
SVO - Vorstand | - | - |
Siegerehrung |
Das
28. Ottfinger Dorf –Pokal – Schießen fand am 27. Oktober 2018
auf unserem Schießstand in der Wilhelm-Tell-Straße in Ottfingen statt.
Die eingeladenen Ottfinger Vereine stellten achtzehn Mannschaften, mit
jeweils bis zu 3 Schützen. Nach jeweils 15 Wertungsschüssen auf
10er-Ringscheiben wurden die besten Mannschaften, sowie die besten
Einzelschützen (Damen und Herren) ermittelt. Dorfpokalsieger 2018 wurde die Mannschaft des Fördervereins für Kinder und Jugendliche.
|
Dorfpokalsieger 2017 1. SVO Senioren 2. Musikverein Treue Ottfingen 3. KfD Beste Einzelschützen: Damen: Ulrike Bröcher Herren: Carsten Fischbach Bester Teiler (10er): Jens Eichert Gesamtergebnis durch Klicken auf das nebenstehende Bild |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mannschaften der Ottfinger Vereine trafen sich zum 26. Mal zu dieser Veranstaltung. Start war am 05.11.2016 um 14:00 Uhr Die Siegerehrung fand im Anschluss an den Wettkampf statt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei jedem Schuss kann man null bis zehn Ringe erreichen. Null Ringe
bedeutet, dass die Scheibe verfehlt wurde, 10 Ringe, dass der Punkt
in der Mitte getroffen wurde. |
Dorfpokalschießen der Ottfinger Vereine 2011
Die Jungschützen konnten sich gegen die starke Konkurrenz aus den Ottfnger Vereinen durchsetzen. Den zweiten Rang belegte die "Damenmannschaft" der Kfd. |
Traditionell fand das Dorfpokalschießen der Ottfinger
Vereine am 25.09.2010 statt. Auch hierbei gab es Sieger.
|
---|